Burriana

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 28/08 Vi. 29/08 Sá. 30/08 Do. 31/08 Lu. 01/09
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 3 5 7 7 7 5 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 6 7 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 6 4 2 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26.6 25.9 24.6 25.1 25.3 25.4 25.7 26.3 27.2 27.5 27.5 27.9 27.6 26.8 26.6 28.0 26.6 23.5 22.9 23.5 24.8 25.8 26.9 27.6 28.0 27.9 27.7 27.5 27.4 27.2 26.6 26.0 25.3 23.5 22.8 23.7 24.9 26.1 26.4 26.7 27.0 26.3 25.7 25.1 25.8 26.6 27.3 27.4 26.5 24.1 23.5 24.5 25.2 26.0 26.0 25.9 25.9 26.0 26.1 26.1 26.1 26.1 26.0 25.7 24.6 23.8 23.2 23.4 24.2 24.9 25.0 25.2 25.3 25.6 25.9 26.2 26.3 26.4 26.5 27.0
8.2 2.9 1.2 1.0 2.0 3.4 5.5 6.5 9.9 14.0 15.5 14.8 14.6 15.2 14.5 16.4 13.3 11.1 11.6 15.1 19.4 24.5 26.7 27.9 28.2 30.2 32.1 30.2 28.4 26.2 24.8 22.9 21.4 13.4 13.2 7.6 6.2 4.8 9.6 14.4 19.2 16.9 14.7 12.4 10.6 8.8 6.9 8.7 10.7 6.6 4.0 5.2 6.7 8.2 10.2 12.2 14.1 12.0 9.8 7.7 6.2 4.7 3.2 2.6 1.2 0.7 0.2 1.7 3.1 4.5 4.6 4.8 4.9 7.9 11.0 14.1 14.9 15.7 16.5 16.3
14.6 14.3 6.0 4.7 4.7 5.5 8.1 9.2 13.9 19.4 20.8 20.8 20.8 22.8 22.8 23.9 24.2 18.7 16.4 19.7 24.7 31.7 35.0 37.0 37.6 40.7 42.3 42.3 42.3 42.3 40.2 38.0 31.0 30.1 17.6 17.3 15.7 12.2 13.0 19.7 27.1 27.1 27.1 27.1 24.9 22.8 20.7 17.7 16.0 14.3 9.9 11.0 12.0 13.0 15.4 17.7 20.1 20.1 20.1 20.1 16.9 13.7 10.7 8.9 4.6 3.1 2.7 3.6 5.2 6.9 7.1 7.8 8.9 12.6 16.3 20.0 21.7 23.4 25.1 25.1
25.4 25.2 25.0 24.9 25.0 25.0 25.3 25.5 25.8 25.8 25.8 25.9 25.9 25.8 25.8 25.7 25.5 25.2 24.8 24.2 24.1 24.0 24.0 24.0 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.0 23.6 23.1 22.5 22.1 21.9 21.8 22.1 22.3 22.6 22.9 23.2 23.5 23.6 23.7 23.8 23.6 23.0 22.6 22.3 22.2 22.2 22.2 22.5 22.7 23.0 23.2 23.4 23.6 23.7 23.7 23.8 23.6 23.2 22.9 22.6 22.3 22.3 22.4 22.6 22.9 23.1 23.4 23.7 23.9 24.0 24.1 24.1 23.9
0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.0 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2
3.9 3.3 3.1 3.4 3.7 4.0 4.2 4.3 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.1 5.1 5.0 4.9 4.8 4.9 4.9 4.9 5.0 5.1 5.3 5.3 5.4 5.5 5.5 5.5 5.3 5.1 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 4.5 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.4 4.2 3.9 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7 2.8 2.9 3.0 3.5
0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.4 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2
4:54
0.3
4:54
0.31
5:30
0.27
5:30
0.23
6:10
0.2
6:10
0.22
6:55
0.19
6:55
0.22
7:47
0.17
7:47
0.21
9:45
-0.1
10:06
-0.12
10:17
-0.09
10:42
-0.11
10:50
-0.11
11:23
-0.12
11:25
-0.05
12:00
-0.03
12:15
-0.02
12:10
0.02

Mapa


Costasoleando