Burriana

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Sá. 20/06 Do. 21/06 Lu. 22/06 Ma. 23/06 Mi. 24/06
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 1 2 4 6 7 8 8 6 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 8 6 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 7 8 9 9 7 5 3 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24.2 24.1 23.7 24.4 24.9 24.8 24.9 24.9 25.6 25.9 26.4 26.5 26.4 25.8 25.8 26.0 25.8 24.6 24.5 25.9 26.4 26.5 26.6 26.3 26.8 27.1 27.8 27.5 27.4 27.2 26.9 26.5 26.8 25.8 25.8 27.8 28.2 28.6 28.9 29.1 29.4 29.4 29.5 29.5 29.3 29.0 28.8 28.5 28.2 28.4 27.3 27.8 28.3 28.8 29.0 29.3 29.5 29.7 29.9 30.1 29.7 29.2 28.8 28.6 28.0 27.6 28.3 29.7 30.1 30.6 30.6 30.6 30.7 30.7 30.7 30.7 30.2 29.8 29.3 29.1
1.2 4.8 4.7 4.3 5.4 6.9 7.4 8.0 6.3 6.1 5.8 6.4 6.8 5.4 4.3 5.8 7.1 8.2 5.7 6.2 7.3 7.8 6.0 5.3 3.7 3.3 3.3 3.1 2.4 1.1 5.6 4.2 8.0 5.4 8.1 3.8 3.5 3.2 3.9 4.7 5.5 4.6 3.6 2.7 4.3 6.0 7.6 6.4 4.9 6.7 6.1 7.5 8.4 9.4 8.7 8.0 7.3 7.2 7.2 7.1 4.9 2.6 0.3 1.1 4.0 6.1 4.3 3.1 2.6 2.1 2.6 3.0 3.4 4.9 6.5 8.1 6.3 4.5 2.7 3.5
8.9 10.6 8.9 10.8 13.9 16.7 18.4 20.8 20.8 20.8 20.4 19.3 18.6 17.8 17.2 16.5 12.2 15.6 14.2 12.4 15.4 17.1 17.4 17.7 17.7 17.7 16.1 15.1 14.6 13.7 12.9 14.0 16.5 19.5 14.2 15.1 15.1 15.1 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 17.3 21.0 21.0 21.0 21.0 19.2 19.2 16.7 19.1 19.1 19.1 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 19.1 19.1 19.1 15.1 15.1 17.5 17.5 16.8 16.6 16.6 16.6 17.6 17.6 17.6 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 19.1 19.1
23.6 23.3 23.2 23.0 23.1 23.1 23.2 23.4 23.5 23.7 23.9 24.0 24.2 24.3 24.4 24.3 23.8 23.4 23.2 23.0 23.1 23.2 23.5 23.8 24.1 24.4 24.6 24.9 25.0 25.2 25.3 25.1 24.5 24.1 23.8 23.6 23.7 23.7 24.0 24.3 24.6 24.7 24.9 25.1 25.1 25.2 25.3 25.1 24.6 24.3 24.2 24.0 24.0 24.1 24.3 24.6 24.9 25.2 25.5 25.8 25.8 25.9 26.0 25.8 25.1 24.6 24.3 24.1 24.2 24.2 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26.0 26.0 26.1 26.1 25.9
0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
5.2 5.0 4.8 4.7 4.7 4.7 4.5 4.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.8 5.2 5.5 5.4 5.1 4.7 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4 5.1 4.8 4.7 5.0 5.3 5.5 5.4 5.4 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.0 4.9 4.8 4.9 5.1 4.9 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1 5.2 4.9 4.6 4.4 4.4 4.3 4.4 4.4 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.3
0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
5:57
0.24
5:57
0.24
6:53
0.21
6:53
0.21
7:51
0.15
7:51
0.16
8:52
0.1
8:52
0.15
9:52
0.12
9:52
0.16
10:34
-0.17
11:05
-0.24
11:23
-0.12
12:00
-0.2
12:06
-0.12
12:17
-0.18
1:20
-0.12
1:23
-0.16
2:45
-0.11
2:46
-0.11

Mapa


Costasoleando