Burriana

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Do. 27/04 Lu. 28/04 Ma. 29/04 Mi. 30/04 Ju. 01/05
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 8 7 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 8 7 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 8 8 6 4 2 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.3 19.1 18.6 21.0 22.0 23.0 23.9 24.1 24.5 24.4 24.3 24.3 24.7 25.3 25.0 23.7 19.6 18.1 18.2 20.0 20.6 21.0 20.9 20.9 20.7 20.5 20.4 20.4 20.0 19.6 19.0 18.4 18.5 17.8 17.6 18.7 19.4 20.2 20.3 20.4 20.5 20.4 20.3 20.2 20.0 19.9 19.7 19.3 18.3 18.0 18.1 19.1 20.1 21.0 21.1 21.1 21.2 21.2 21.3 21.3 20.6 19.9 19.2 18.9 18.2 17.7 17.7 18.3 18.6 19.0 19.4 19.8 20.2 20.1 20.0 19.9 19.4 19.0 18.5 18.2
6.8 8.9 8.6 7.6 6.0 12.1 17.1 19.5 20.3 21.3 21.7 18.8 13.7 9.7 9.6 11.7 15.7 15.7 8.4 11.9 14.0 15.5 17.0 20.1 21.5 18.7 16.1 13.0 12.7 13.4 13.2 12.0 13.2 9.0 9.9 16.6 22.1 27.6 29.2 30.9 32.5 31.5 30.4 29.3 27.3 25.2 23.1 20.5 14.7 13.5 12.2 14.3 17.2 20.1 21.5 22.9 24.3 22.4 20.5 18.5 13.7 8.8 3.9 4.0 7.4 12.7 8.0 5.5 7.3 9.1 8.5 7.9 7.3 6.6 5.9 5.2 4.5 3.7 3.0 3.6
10.4 12.2 15.4 12.2 12.2 16.0 22.0 25.2 26.7 28.6 29.3 29.3 29.3 29.3 25.5 18.7 21.7 24.4 24.1 18.7 20.7 22.0 23.4 28.1 29.8 29.8 29.8 29.8 26.1 22.5 18.5 18.5 20.2 20.2 16.9 26.3 32.7 38.6 40.7 42.5 44.0 44.0 44.0 44.0 43.1 42.7 42.3 40.2 31.7 24.3 23.1 23.1 26.2 29.1 30.2 31.2 32.2 32.2 32.2 32.2 31.4 30.5 29.3 21.8 10.4 18.3 16.8 11.1 10.3 12.5 12.5 12.5 12.5 11.7 11.3 11.3 10.0 8.7 7.8 7.0
17.9 17.6 17.4 17.3 17.4 17.4 17.7 18.0 18.3 18.3 18.3 18.3 18.4 18.4 18.4 18.3 17.9 17.4 16.9 16.9 16.9 16.9 17.1 17.2 17.4 17.5 17.6 17.7 17.7 17.8 17.8 17.7 17.5 17.4 17.3 17.3 17.3 17.3 17.4 17.5 17.6 17.6 17.7 17.7 17.7 17.7 17.6 17.6 17.4 17.4 17.3 17.3 17.3 17.3 17.4 17.4 17.5 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.4 17.3 17.2 17.2 17.2 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.9 17.8 17.7 17.7 17.6
0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
3.6 3.6 4.2 4.4 4.4 4.5 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 4.7 4.7 4.6 4.3 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6 4.0 4.5 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.5 6.7 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 6.8 6.5 6.3 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 6.1
0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
1:17
0.24
1:17
0.22
2:03
0.26
2:03
0.24
2:49
0.28
2:49
0.29
3:36
0.35
3:36
0.32
4:25
0.3
4:25
0.24
6:24
-0.25
6:37
-0.27
7:04
-0.32
7:17
-0.3
7:44
-0.33
7:58
-0.25
8:26
-0.26
8:41
-0.22
9:09
-0.29
9:26
-0.27

Mapa


Costasoleando