Carabeo

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Mi. 18/02 Ju. 19/02 Vi. 20/02 Sá. 21/02 Do. 22/02
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 3 4 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 4 2 1 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.5 15.9 16.5 16.2 18.0 18.4 18.0 18.4 18.9 19.0 19.1 18.7 18.3 17.6 17.6 17.3 17.1 16.8 16.1 16.5 17.6 17.9 18.7 19.4 19.6 18.9 17.9 17.6 17.9 17.7 15.9 14.9 14.5 15.8 14.8 14.3 14.3 15.0 15.8 16.6 16.8 17.1 17.3 16.6 15.9 15.2 14.7 14.1 12.9 12.9 13.8 15.3 15.9 16.0 16.0 16.0 15.7 15.5 15.2 15.0 14.7 14.5 14.4 14.2 14.3 14.3 14.5 16.1 16.9 17.0 17.1 17.2 17.2 17.1 17.1 16.7 16.4 16.0 16.0 16.0
17.5 17.8 19.9 7.0 1.4 3.8 2.9 3.4 2.7 2.5 0.8 4.8 8.6 9.4 8.7 6.6 2.1 5.4 5.1 5.7 6.0 7.5 10.4 17.8 22.8 23.6 23.5 23.0 20.6 17.5 18.0 18.5 23.9 28.0 25.9 20.6 19.4 16.7 14.0 11.4 13.7 16.1 18.4 17.5 16.6 15.7 13.9 12.0 9.5 5.3 2.1 1.0 0.7 1.8 2.8 3.8 3.6 3.3 3.0 3.7 4.3 4.9 5.3 5.7 4.4 3.2 3.7 5.4 6.1 7.9 9.6 11.3 10.8 10.3 9.8 8.9 8.1 7.3 6.1 4.9
23.8 24.9 26.8 25.3 21.0 19.0 9.9 6.0 6.0 5.6 5.6 7.2 11.8 12.8 12.8 12.8 9.9 7.9 10.2 10.1 10.4 13.1 16.9 24.5 31.3 32.9 33.8 33.8 33.8 33.8 33.3 29.2 30.6 39.3 39.3 32.6 29.4 27.8 26.3 24.7 21.5 20.8 23.6 23.6 23.6 23.6 22.5 21.8 15.9 13.0 7.9 4.1 3.3 3.6 4.9 6.1 6.1 6.4 7.2 7.7 8.2 8.7 8.7 8.7 8.8 6.7 8.0 10.0 10.6 12.8 14.9 17.1 17.1 17.1 17.1 16.6 16.2 15.7 14.7 13.6
13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 14.0 14.2 14.3 14.5 14.7 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 14.7 14.5 14.3 14.2 14.2 14.2 14.4 14.5 14.6 14.8 15.0 15.2 15.1 15.0 14.9 14.8 14.8 14.7 14.6 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.6 14.8 15.0 15.0 15.0 15.0 14.9 14.7 14.5 14.4 14.4 14.4 14.3 14.4 14.5 14.7 14.8 14.9 15.0 15.0 14.9 14.9 14.9 14.8 14.7 14.7 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.7 14.8 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8
0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
4.5 4.4 4.2 4.2 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.2 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.6 4.6 4.8 4.7 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.5 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 3.9 3.7 3.4 3.3 3.3 3.1 3.1 2.8 2.6 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8
0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
2:26
0.08
2:26
0.14
3:03
0.15
3:03
0.21
3:42
0.16
3:42
0.14
4:23
0.11
4:23
0.12
5:07
0.1
5:07
0.08
7:33
-0.3
8:02
-0.37
8:07
-0.27
8:36
-0.34
8:43
-0.33
9:10
-0.41
9:20
-0.37
9:45
-0.4
9:59
-0.37
10:22
-0.4

Mapa


Costasoleando