Chilches-Estación

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 28/03 Vi. 29/03 Sá. 30/03 Do. 31/03 Lu. 01/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 1 2 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0
0.0 0.03 0.1 0.1 0.14 0.14 0.1 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 4.42 7.32 7.31 5.87 7.34 6.44 4.74 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.02 2.74 2.04 0.76 0.62 0.48 0.34 1.33 2.32 3.31 4.75 6.18 7.61 6.12 4.63 3.14 1.62 9.16 7.18 3.51 3.88 4.24 4.6 4.28 3.96 3.64 2.54 1.43 0.33 0.22 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.6 15.8 15.5 16.4 16.7 17.0 17.8 18.1 18.0 18.2 18.1 17.9 17.6 17.2 16.8 15.9 15.0 14.5 14.6 16.2 14.7 15.2 14.6 14.4 15.1 16.7 16.5 16.4 15.7 13.8 13.3 13.3 12.4 12.2 11.2 13.9 14.4 14.9 15.3 14.7 14.2 13.6 13.5 13.5 13.4 13.6 13.8 14.0 13.9 14.2 15.7 15.7 14.6 13.5 12.4 12.8 13.1 13.4 13.5 13.5 13.6 13.1 12.7 12.3 10.3 9.6 9.9 15.4 16.0 16.6 17.2 17.2 17.1 17.1 16.8 16.5 16.2 15.1 14.0 12.9
30.1 32.2 29.6 29.0 28.7 28.5 29.9 26.4 23.1 20.5 17.6 17.5 18.1 14.0 7.9 5.8 5.5 3.6 6.3 15.5 8.9 5.3 7.5 22.3 23.0 22.3 16.7 14.5 9.9 11.6 16.0 16.1 19.2 23.4 9.2 15.0 16.3 17.6 19.0 15.6 12.2 8.8 11.3 13.8 16.3 15.5 14.7 13.8 7.8 18.4 31.3 23.5 24.2 24.9 25.6 21.4 17.3 13.1 13.1 13.2 13.2 10.6 8.0 5.4 4.6 6.1 7.8 9.6 12.9 16.2 19.5 18.5 17.5 16.5 12.8 9.0 5.3 5.7 6.1 6.5
61.5 62.8 62.9 54.4 52.8 52.8 52.8 52.5 50.8 48.0 43.0 39.7 37.6 37.6 37.6 37.6 11.9 17.3 15.2 28.0 28.0 28.0 23.6 38.6 42.0 42.0 42.0 42.0 34.3 24.9 24.5 26.5 35.2 42.7 42.7 21.3 23.0 24.8 26.6 26.6 26.6 26.6 22.0 20.4 24.7 24.7 24.7 24.7 23.1 35.1 61.2 61.2 53.8 46.5 49.4 49.4 49.4 49.4 39.0 26.9 21.9 21.9 21.9 21.9 9.1 8.9 13.5 13.5 17.0 20.9 24.9 24.9 24.9 24.9 23.7 22.5 21.3 17.5 14.1 10.1
15.3 15.3 15.2 15.1 15.1 15.1 15.1 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.1 15.1 15.1 15.1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.6 14.6 14.6 14.5 14.5 14.5 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.5 14.5 14.5
1.7 1.7 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 2.0 1.7 1.6 1.5 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3
5.5 5.4 5.3 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 4.0 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 5.0 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.4 4.2 4.1 4.2 4.4 4.6 5.1 4.9 5.5 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3 5.1 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 4.9 4.6 4.4 4.1 3.8 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4
1.2 1.4 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 0.7 0.7 1.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.9 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.3 1.2 1.2 1.0 0.9 0.8
05:24
0.25
17:40
0.23
05:54
0.3
18:13
0.3
06:26
0.31
18:50
0.28
07:01
0.31
19:31
0.2
07:42
0.14
20:21
0.08
10:48
-0.25
22:59
-0.2
11:19
-0.13
23:29
-0.11
11:51
-0.12
00:00
-0.07
12:27
-0.1
00:34
-0.1
13:08
-0.17
01:15
-0.2

Mapa


Costasoleando