De Vilchez

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Vi. 10/04 Sá. 11/04 Do. 12/04 Lu. 13/04 Ma. 14/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 2 4 5 6 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 6 6 5 3 2 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.78 1.79 3.08 2.3 1.29 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.4 17.2 17.2 17.0 18.2 19.1 19.1 19.2 19.3 19.7 20.1 19.7 19.2 19.7 18.7 18.6 17.5 18.6 18.0 18.7 19.0 18.6 19.2 18.9 19.3 20.3 19.7 19.3 20.8 20.5 21.0 20.9 17.5 16.4 17.3 17.4 17.5 17.6 17.9 18.2 18.4 18.3 18.1 18.0 18.2 18.5 18.8 18.5 17.8 17.2 16.7 17.0 17.3 17.6 18.4 19.2 20.0 20.5 20.9 21.3 20.9 20.5 20.1 19.1 16.4 15.0 14.2 15.0 16.2 17.3 17.9 18.6 19.2 19.1 19.0 19.0 18.9 18.9 18.8 18.2
1.5 13.9 5.9 8.2 5.0 5.0 9.0 8.3 8.5 8.8 14.6 18.6 21.8 13.9 15.2 10.2 7.6 9.0 6.7 3.8 6.9 0.8 4.9 16.8 14.2 7.1 7.1 20.2 24.8 21.2 17.1 12.2 16.8 13.9 7.8 5.5 7.4 9.4 9.3 9.2 9.2 7.1 5.0 2.9 6.0 9.0 12.1 12.0 13.6 18.8 22.3 24.0 25.7 27.4 25.4 23.5 21.5 21.7 21.9 22.1 21.5 20.9 20.3 18.8 15.6 14.5 15.3 18.6 17.5 16.5 19.9 23.3 26.7 26.2 25.7 25.2 24.3 23.5 22.6 20.8
22.3 35.8 23.6 17.4 19.5 19.5 22.2 22.5 22.5 22.5 22.3 27.7 31.1 31.1 31.1 30.7 32.2 17.8 28.3 18.8 15.3 15.4 19.1 28.3 30.4 30.4 30.4 28.8 43.5 49.5 49.5 49.5 26.9 31.6 25.6 16.0 16.0 16.0 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 15.0 23.1 23.1 23.1 23.4 24.6 31.3 32.9 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 36.4 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 34.6 34.6 28.3 25.8 30.5 30.7 30.7 30.7 40.3 40.3 40.3 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 41.9 41.9
17.4 17.2 17.1 17.0 17.0 17.0 17.2 17.4 17.7 17.9 18.2 18.4 18.4 18.4 18.4 18.2 17.7 17.6 17.4 17.3 17.3 17.3 17.6 17.9 18.1 18.4 18.6 18.9 18.7 18.6 18.4 18.3 18.0 17.6 17.3 17.2 17.1 17.1 17.1 17.2 17.2 17.2 17.3 17.3 17.2 17.2 17.1 16.8 16.2 15.7 15.4 15.1 15.1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.9 14.9 14.7 14.6 14.5 14.4 14.4 14.4 14.5 14.6 14.6 14.7 14.7 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.0 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.2 1.3 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
2.8 2.5 2.6 3.4 4.1 4.7 5.1 5.5 5.9 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.2 6.0 5.6 5.5 5.4 5.2 5.0 4.8 4.9 4.9 5.0 5.2 5.3 5.4 5.2 4.3 3.6 3.7 4.0 4.1 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.2 5.2 5.3 5.4 5.6 5.5 5.8 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 5.9 5.3 4.7 4.4 4.4 4.4 4.3 4.2 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
0.2 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
7:30
0.08
7:30
0.1
8:38
0.09
8:38
0.09
10:03
0.11
10:03
0.14
11:09
0.14
11:09
0.13
11:55
0.1
11:55
0.09
12:04
-0.12
12:00
-0.15
12:19
-0.04
1:40
-0.11
2:46
-0.02
3:40
-0.08
4:18
-0.03
4:34
-0.15
5:03
-0.15
5:14
-0.24

Mapa


Costasoleando