De Vilchez

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Mi. 28/10 Ju. 29/10 Vi. 30/10 Sá. 31/10 Do. 01/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 1 1 3 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.18 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.23
21.3 21.1 20.6 22.6 22.9 22.7 22.6 22.5 22.2 22.4 22.3 22.0 22.1 22.5 22.9 22.8 22.2 21.6 21.5 22.4 22.6 22.5 22.2 22.2 22.3 22.5 22.4 22.1 21.8 21.5 21.5 21.5 21.5 21.2 21.0 21.7 22.1 22.1 22.1 22.1 22.0 21.9 21.9 21.5 21.2 20.9 20.9 20.9 20.1 19.6 19.6 20.6 21.1 21.2 21.2 21.3 21.3 21.3 21.3 21.0 20.7 20.5 20.4 20.4 20.4 20.5 20.3 21.1 21.6 21.4 21.3 21.1 20.8 20.5 20.2 20.2 20.2 20.3 20.4 20.5
3.0 1.8 2.1 4.1 7.3 8.1 10.7 12.2 15.0 13.9 14.3 12.7 11.0 9.6 10.0 9.1 0.9 5.7 9.0 15.3 15.8 15.4 12.8 11.7 11.6 13.1 12.3 11.4 10.6 10.2 10.8 9.8 10.9 10.9 6.6 9.1 10.5 12.0 13.5 15.0 14.7 14.4 14.1 13.3 12.5 11.7 10.1 8.5 5.6 4.8 4.1 3.5 3.4 4.1 4.8 5.6 4.5 3.4 2.3 2.1 2.0 1.8 3.0 4.2 6.7 6.7 7.0 8.2 8.6 8.7 8.8 8.9 9.1 9.4 9.6 12.0 14.4 16.8 16.2 15.6
7.2 7.4 6.8 9.9 11.8 15.0 18.2 21.2 24.5 24.7 24.7 24.7 23.5 23.0 19.9 16.7 14.5 9.9 13.4 23.4 25.8 26.8 26.8 26.8 25.8 23.9 23.9 23.9 23.7 21.6 19.4 17.1 15.3 17.1 16.3 17.8 17.8 25.8 25.8 25.8 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 17.7 17.7 17.7 13.9 11.5 11.5 9.9 9.9 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 10.1 10.1 10.1 6.5 8.3 8.3 11.7 13.6 13.6 15.8 15.8 18.8 18.8 18.8 19.8 19.8 19.8 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2
20.7 20.5 20.4 20.2 20.2 20.3 20.4 20.6 20.7 20.8 21.0 20.9 20.9 20.8 20.8 20.7 20.5 20.3 20.2 20.1 20.1 20.2 20.2 20.3 20.4 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.4 20.2 20.1 20.1 20.1 20.2 20.3 20.4 20.4 20.5 20.5 20.5 20.4 20.4 20.4 20.3 20.3 20.2 20.1 20.1 20.0 20.2 20.3 20.4 20.5 20.5 20.6 20.6 20.6 20.5 20.5 20.4 20.3 20.2 20.1 20.1 20.0 20.1 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.4 20.4 20.3 20.3 20.2
0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
3.1 2.4 2.4 2.7 2.8 2.4 2.0 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.5 2.7 2.9 3.3 3.5 3.6 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.9 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.1 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
2:49
0.33
2:49
0.35
3:32
0.32
3:32
0.34
4:18
0.31
4:18
0.33
5:08
0.29
5:08
0.31
6:05
0.26
6:05
0.27
7:55
-0.21
8:17
-0.26
8:34
-0.2
8:58
-0.25
9:15
-0.17
9:41
-0.21
10:01
-0.17
10:30
-0.16
10:56
-0.16
11:28
-0.08

Mapa


Costasoleando