Torre De Benalgalbón

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Mi. 12/08 Ju. 13/08 Vi. 14/08 Sá. 15/08 Do. 16/08
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 8 7 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 7 8 9 7 5 3 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26.0 26.4 26.2 27.6 28.3 28.1 28.3 28.4 28.4 28.6 28.6 28.7 28.3 27.5 26.8 26.6 27.2 24.6 25.7 25.5 26.7 27.7 28.0 28.4 28.7 28.9 28.7 28.6 28.3 27.7 27.2 26.7 26.0 24.9 24.4 25.5 26.5 27.6 27.8 28.0 28.3 28.4 28.4 28.5 27.9 27.3 26.7 26.5 25.5 24.2 24.1 25.1 26.0 26.9 27.2 27.6 27.9 27.9 27.9 27.9 27.3 26.8 26.3 26.0 25.0 24.2 24.2 25.8 27.0 28.1 28.5 28.8 29.1 28.9 28.6 28.4 27.8 27.2 26.6 26.5
4.4 4.2 2.4 4.7 6.7 11.1 11.6 12.0 11.7 11.1 9.9 7.8 7.6 8.7 3.7 2.8 2.3 2.9 4.4 3.2 2.5 5.2 8.3 10.2 11.2 10.9 9.7 8.0 7.3 9.1 6.6 4.4 1.3 3.4 2.7 3.3 5.0 6.7 7.7 8.7 9.7 9.4 9.2 8.9 7.5 6.0 4.5 3.6 2.2 3.0 1.9 2.7 4.4 6.2 7.3 8.4 9.4 8.9 8.4 7.8 6.1 4.3 2.5 2.2 2.2 2.5 1.2 3.3 4.4 5.6 6.7 7.9 9.0 9.2 9.4 9.5 8.5 7.5 6.4 5.7
10.0 8.0 6.6 8.0 12.6 20.0 22.1 23.7 23.9 23.9 23.9 23.3 22.2 20.5 17.8 17.7 8.3 10.6 8.6 9.9 9.9 12.4 17.5 20.8 22.8 23.4 23.4 23.4 22.3 20.2 19.3 19.3 10.5 8.4 8.4 14.3 14.3 14.3 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.1 20.1 20.1 16.3 16.3 9.3 9.3 6.2 14.4 14.4 14.4 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.1 21.1 21.1 17.6 17.6 11.7 9.1 8.2 14.0 14.0 14.0 20.3 20.3 20.3 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 20.5 20.5
24.8 24.6 24.4 24.4 24.4 24.4 24.6 24.8 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.5 25.1 24.9 24.8 25.0 25.1 25.1 25.3 25.5 25.7 25.8 25.8 25.9 26.0 26.0 26.0 25.9 25.6 25.3 25.2 25.1 25.2 25.2 25.4 25.7 25.9 25.9 26.0 26.0 26.0 26.1 26.1 26.0 25.7 25.6 25.5 25.4 25.4 25.4 25.7 25.9 26.1 26.3 26.4 26.6 26.6 26.7 26.7 26.6 26.1 25.9 25.7 25.7 25.7 25.7 25.9 26.1 26.3 26.3 26.4 26.5 26.5 26.5 26.5 26.4
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
3.5 4.0 4.2 4.0 3.8 3.6 3.2 2.8 2.4 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.9 3.0 3.0 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5 0.3 0.1 0.2 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2
2:06
0.36
2:06
0.34
2:50
0.37
2:50
0.33
3:33
0.37
3:33
0.35
4:15
0.38
4:15
0.38
4:58
0.36
4:58
0.35
7:08
-0.26
7:25
-0.21
7:49
-0.3
8:07
-0.24
8:29
-0.29
8:48
-0.23
9:07
-0.24
9:28
-0.22
9:44
-0.18
10:07
-0.2

Mapa


Costasoleando