El Ancón

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Mi. 06/05 Ju. 07/05 Vi. 08/05 Sá. 09/05 Do. 10/05
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 1 2 4 6 7 8 7 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 6 6 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 7 7 7 5 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 5 4 3 2 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 1.02 0.95 0.86 0.78 0.69 1.03 1.37 1.71 1.14 0.57 0.0 0.0
15.7 14.5 13.6 16.7 19.3 20.0 20.5 21.1 22.2 22.7 22.9 23.4 23.5 22.8 21.5 19.3 16.1 14.9 13.6 16.6 19.0 19.6 20.2 20.6 21.3 21.7 21.8 22.1 22.1 21.6 20.5 19.3 16.8 15.5 14.6 16.3 17.4 18.5 18.8 19.1 19.5 20.0 20.4 20.9 20.8 20.6 20.5 19.5 17.1 16.2 16.2 16.8 17.9 18.9 19.2 19.5 19.8 19.9 19.9 20.0 19.5 19.0 18.5 18.1 17.2 16.7 15.7 16.1 16.7 17.4 17.8 18.1 18.5 18.9 19.3 19.7 19.4 19.2 19.0 18.1
9.7 8.6 9.4 7.8 0.5 7.4 10.6 12.8 14.9 19.2 19.0 17.8 15.2 15.2 14.6 14.1 9.0 7.8 7.0 3.8 3.5 6.8 9.5 11.8 12.7 15.9 15.8 18.2 19.1 18.5 14.7 10.1 5.0 4.1 2.5 6.3 8.9 11.6 12.5 13.4 14.3 15.4 16.5 17.6 17.3 17.0 16.7 13.3 6.8 5.5 2.1 3.5 5.4 7.3 7.8 8.3 8.9 9.0 9.2 9.4 7.0 4.6 2.2 2.1 2.8 4.6 6.4 13.1 16.1 19.1 18.8 18.4 18.1 19.7 21.3 22.9 21.0 19.0 17.0 13.0
27.0 20.1 18.9 19.3 18.6 18.0 23.5 29.3 32.2 38.8 39.6 39.6 39.6 38.7 34.7 28.4 22.6 17.8 18.4 16.3 15.7 16.7 21.8 26.5 27.8 32.2 33.2 34.4 36.0 36.0 36.0 35.5 16.3 12.9 10.1 25.1 25.1 25.1 31.9 31.9 31.9 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 34.0 34.0 19.1 14.7 11.5 18.6 18.6 18.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 22.7 22.7 22.7 15.2 15.2 11.8 16.8 24.3 43.9 43.9 43.9 46.6 46.6 46.6 50.1 50.1 50.1 53.5 53.5 53.5 53.5
16.5 16.3 16.1 16.0 16.1 16.1 16.3 16.5 16.7 16.8 16.9 17.0 16.9 16.9 16.9 16.9 16.7 16.5 16.4 16.4 16.4 16.5 16.7 16.9 17.2 17.2 17.2 17.2 17.1 17.1 17.1 17.0 16.8 16.6 16.5 16.4 16.5 16.5 16.7 16.8 16.9 17.0 17.0 17.1 17.1 17.1 17.0 17.0 16.8 16.7 16.6 16.5 16.6 16.6 16.9 17.1 17.3 17.5 17.8 18.0 18.0 18.1 18.2 18.0 17.7 17.4 17.3 17.2 17.2 17.2 17.4 17.6 17.8 17.7 17.7 17.6 17.5 17.4 17.3 17.2
0.9 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
3.7 3.5 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3 3.2 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 3.8 3.5 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 2.9 2.7 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.6 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.6 2.7 2.6 2.4 2.2 2.4 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 3.1 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 3.7
0.6 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
4:28
0.32
4:28
0.31
5:08
0.3
5:08
0.31
5:53
0.29
5:53
0.28
6:46
0.24
6:46
0.24
7:46
0.2
7:46
0.21
9:47
-0.33
9:58
-0.35
10:22
-0.26
10:35
-0.28
11:01
-0.17
11:19
-0.23
11:49
-0.13
12:00
-0.19
12:18
-0.1
12:59
-0.16

Mapa


Costasoleando