El Ancón

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Vi. 26/04 Sá. 27/04 Do. 28/04 Lu. 29/04 Ma. 30/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 3 5 6 7 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 6 5 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 7 8 8 6 5 4 3 1 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.24 0.21 0.58 0.83 0.85 0.48 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48 0.96 1.44 0.96 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.6 14.4 13.9 18.7 19.8 20.5 21.2 21.5 21.5 21.2 20.9 20.2 19.0 17.7 17.6 17.4 16.1 15.3 15.2 16.9 16.6 16.9 16.9 17.9 19.0 20.0 19.6 19.3 19.0 18.0 17.0 16.1 14.1 12.3 13.3 18.1 19.0 20.0 20.9 21.0 21.2 21.3 20.9 20.4 20.0 18.6 17.3 15.9 13.6 12.8 12.8 18.8 19.4 20.1 20.7 20.2 19.6 19.1 19.1 19.1 19.1 18.1 17.1 16.1 14.3 13.6 13.2 17.8 19.0 20.2 21.4 21.2 21.0 20.8 20.2 19.6 19.0 18.3 17.6 16.8
9.5 6.4 5.6 20.2 20.7 23.5 23.0 22.7 22.9 20.7 20.0 22.4 25.2 24.1 20.7 16.6 14.3 16.6 16.0 17.7 19.7 15.6 18.9 20.7 22.5 24.3 23.8 23.3 22.9 19.5 16.1 12.7 9.6 7.5 4.8 8.9 12.3 15.7 19.1 19.3 19.5 19.7 19.2 18.7 18.1 16.1 14.0 11.9 8.2 6.8 6.0 12.5 15.5 18.5 21.5 20.5 19.5 18.6 19.7 20.9 22.0 20.0 17.9 15.9 9.7 9.3 9.0 19.4 20.1 20.7 21.3 22.4 23.5 24.6 24.5 24.4 24.3 22.3 20.3 18.3
24.8 16.6 11.4 26.3 26.4 29.7 29.7 29.7 29.7 29.5 29.0 29.1 33.8 33.8 33.8 33.8 24.4 27.0 27.0 26.8 26.8 26.7 26.7 26.7 29.5 32.6 32.6 32.6 32.6 32.2 31.9 31.6 20.1 16.0 10.5 12.2 16.3 20.4 24.4 24.7 24.9 25.1 25.1 25.1 25.1 24.5 23.9 23.4 18.5 11.4 9.6 16.5 20.1 23.7 27.3 27.3 27.3 27.3 26.1 27.3 29.0 29.0 29.0 29.0 24.0 17.5 16.0 24.8 25.6 26.3 27.1 28.8 30.7 32.7 33.3 33.8 34.4 34.4 34.4 34.4
17.7 17.6 17.4 17.3 17.3 17.2 17.2 17.2 17.2 17.1 17.0 16.9 16.8 16.7 16.6 16.5 16.2 16.0 15.8 15.8 15.8 15.9 15.9 15.9 16.0 16.0 16.0 15.9 15.9 15.8 15.8 15.7 15.6 15.5 15.4 15.5 15.5 15.6 15.7 15.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.7 15.7 15.6 15.4 15.3 15.2 15.2 15.2 15.2 15.3 15.3 15.3 15.4 15.3 15.3 15.2 15.2 15.1 15.1 15.0 14.9 14.8 14.9 15.1 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.6 15.6 15.5 15.5 15.4 15.3
0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
3.7 3.8 3.8 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.2 3.2 3.5 3.6 3.5 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.3 3.2 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.3 3.3 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.6 4.0 4.2 3.8 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8
0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
04:18
0.42
16:38
0.42
04:49
0.44
17:11
0.41
05:22
0.38
17:46
0.34
05:57
0.3
18:24
0.26
06:34
0.22
19:06
0.19
10:03
-0.37
22:12
-0.29
10:34
-0.33
22:44
-0.26
11:06
-0.32
23:18
-0.25
11:41
-0.32
23:54
-0.29
12:20
-0.28
00:35
-0.33

Mapa


Costasoleando