El Cable

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Lu. 15/09 Ma. 16/09 Mi. 17/09 Ju. 18/09 Vi. 19/09
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 3 5 6 7 7 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 6 4 3 1 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23.0 23.0 22.4 23.6 25.1 25.8 26.2 26.5 26.7 27.2 27.3 27.0 26.5 25.7 24.5 23.5 22.9 22.2 21.6 22.6 23.8 24.7 25.4 26.6 27.5 27.8 27.7 27.3 26.6 25.8 24.8 24.0 23.6 23.6 23.2 23.7 24.7 25.7 26.2 26.7 27.1 27.2 27.3 27.3 26.6 25.9 25.2 24.8 23.7 23.3 23.5 24.6 25.9 27.3 27.7 28.1 28.5 28.5 28.5 28.6 28.0 27.4 26.8 26.3 25.3 25.1 24.5 25.2 26.1 27.1 27.4 27.8 28.1 28.0 27.9 27.8 27.0 26.2 25.4 25.0
3.5 8.2 9.6 9.1 8.3 10.3 11.2 11.5 11.3 11.3 10.8 9.6 7.6 5.8 3.7 0.4 4.3 1.4 3.6 1.7 4.6 7.7 9.8 10.6 11.9 12.3 11.4 10.0 8.8 6.9 5.9 5.6 6.9 9.3 8.4 7.7 9.9 12.1 11.3 10.6 9.8 9.8 9.8 9.9 8.1 6.3 4.6 4.7 5.2 5.9 6.2 6.2 7.2 8.3 8.8 9.3 9.8 9.5 9.2 8.9 8.2 7.6 7.0 7.0 7.8 9.6 9.2 10.0 11.4 12.7 13.5 14.3 15.1 13.9 12.7 11.5 9.5 7.4 5.4 5.7
10.1 15.8 17.2 18.2 18.2 18.2 15.7 15.3 15.3 15.3 15.3 15.1 15.1 14.5 13.0 10.6 7.6 7.6 9.8 9.8 8.7 10.8 13.6 14.2 15.8 16.2 16.2 16.2 16.2 15.1 13.5 12.0 13.2 17.8 18.6 16.0 14.7 16.1 16.1 16.1 16.1 15.1 14.2 13.3 13.3 13.3 13.3 11.2 11.6 13.5 13.9 13.3 12.8 12.3 12.3 12.7 13.3 13.3 13.3 13.3 12.9 12.5 12.4 12.6 14.9 17.9 17.8 16.9 16.6 18.7 19.8 20.8 21.6 21.6 21.6 21.6 19.7 17.8 16.0 13.1
20.4 20.1 19.8 19.7 19.7 19.7 19.9 20.1 20.3 20.5 20.7 20.9 21.0 21.1 21.2 21.0 20.7 20.5 20.4 20.3 20.3 20.3 20.4 20.6 20.8 21.0 21.2 21.5 21.4 21.4 21.4 21.3 21.1 21.0 20.9 20.8 20.8 20.9 21.1 21.3 21.5 21.7 21.9 22.1 22.1 22.1 22.2 22.0 21.8 21.6 21.5 21.3 21.3 21.3 21.5 21.7 21.9 22.2 22.4 22.7 22.8 22.8 22.9 22.8 22.4 22.2 22.0 21.8 21.8 21.7 21.9 22.0 22.1 22.3 22.5 22.7 22.7 22.7 22.7 22.5
0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
2.9 2.7 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.6 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.4 3.6 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.1 4.2 4.2 4.1 4.0 4.0 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 4.6 4.5 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7
0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
8:51
0.24
8:51
0.24
10:17
0.22
10:17
0.24
11:27
0.24
11:27
0.28
12:00
0.28
12:00
0.34
12:44
0.34
12:44
0.4
1:31
-0.19
2:28
-0.14
3:23
-0.19
4:09
-0.17
4:41
-0.24
5:11
-0.22
5:32
-0.28
5:57
-0.26
6:12
-0.32
6:35
-0.3

Mapa


Costasoleando