Venus

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Mi. 04/02 Ju. 05/02 Vi. 06/02 Sá. 07/02 Do. 08/02
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 3 2 1 0 0 0 0
0.4 0.53 0.81 1.1 2.63 3.6 5.11 4.01 4.1 4.38 5.74 4.9 4.52 3.72 3.85 3.11 5.35 0.18 1.3 0.92 0.77 1.66 2.37 5.67 6.12 6.3 2.96 2.06 1.21 0.84 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.63 0.94 1.25 1.56 1.86 1.38 0.9 0.41 0.28 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.56 8.72 11.9 12.62 13.35 14.07 16.26 18.45 20.64 17.31 13.98 10.64 8.29 5.93 1.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.2 14.3 16.5 16.6 16.6 16.7 16.6 16.6 16.6 16.5 16.4 16.3 16.2 16.2 16.2 16.2 16.3 16.6 16.0 16.1 16.1 16.0 16.1 16.2 16.2 16.5 17.1 16.8 16.7 16.5 15.8 15.7 15.2 14.5 13.8 14.0 14.2 14.6 14.9 15.3 15.4 15.5 15.6 14.9 14.2 13.5 13.3 13.2 12.7 12.2 11.7 11.8 12.0 12.7 13.5 14.2 14.3 14.4 14.6 14.6 14.5 14.6 14.6 14.6 13.4 12.0 11.3 11.9 12.3 13.4 14.4 15.5 15.9 16.2 16.6 15.7 14.7 13.8 13.4 13.1
14.4 25.9 36.7 37.4 33.9 33.8 39.2 41.3 39.7 39.0 38.2 38.9 36.8 37.9 34.6 35.6 36.9 36.5 29.3 36.5 33.0 34.3 32.7 35.5 33.6 30.5 30.8 29.2 26.1 23.1 20.7 19.9 17.5 14.7 14.3 16.3 17.1 19.2 21.4 23.5 24.5 25.6 26.6 25.9 25.2 24.5 24.2 23.8 19.2 13.6 12.2 18.8 21.9 25.5 29.0 32.6 33.3 34.0 34.7 35.3 35.9 36.5 31.9 27.3 18.4 18.1 20.3 19.3 18.4 18.8 19.2 19.6 20.5 21.4 22.3 20.3 18.2 16.1 14.5 12.9
26.9 52.7 75.2 76.8 76.8 76.8 78.4 82.7 82.7 82.7 82.7 80.0 78.4 77.4 77.4 75.5 75.1 77.0 74.2 79.1 79.1 79.1 77.1 76.2 76.2 76.2 76.2 72.5 61.9 60.5 55.4 50.5 39.3 34.1 27.5 29.1 30.3 34.1 37.7 41.1 42.1 43.1 44.0 44.7 45.2 45.6 45.6 45.6 44.4 35.2 24.0 36.6 43.7 50.2 56.0 61.6 63.9 66.3 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.5 50.0 32.6 37.9 39.2 39.2 37.6 35.9 34.2 31.3 29.5 31.6 31.6 31.6 31.6 29.2 27.3
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
1.2 1.8 2.4 2.5 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.1 2.3 2.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7 1.6 1.4 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 0.9 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.3 2.5 2.6 2.3 2.0 1.5 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8
4.2 4.8 5.5 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.4 5.5 5.4 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.1 5.0 4.8 4.6 4.2 3.9 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 4.5 4.5 4.3 4.1 4.0 3.8 3.7 3.9 4.1 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4 5.6 5.9 5.7 5.5 4.9 4.3 4.1 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6
0.8 1.1 1.2 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9
4:03
0.6
4:03
0.52
4:43
0.49
4:43
0.44
5:22
0.45
5:22
0.36
6:03
0.32
6:03
0.29
6:49
0.23
6:49
0.16
9:24
-0.27
9:41
-0.36
10:01
-0.3
10:16
-0.34
10:38
-0.32
10:52
-0.29
11:18
-0.33
11:30
-0.28
12:03
-0.26
12:00
-0.27

Mapa


Costasoleando