El Dedo

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Sá. 26/04 Do. 27/04 Lu. 28/04 Ma. 29/04 Mi. 30/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 1 2 3 5 7 8 7 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 8 7 5 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 8 7 6 4 2 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.8 18.0 17.0 19.7 21.8 22.7 23.5 23.9 23.7 23.3 23.5 23.4 23.3 22.9 22.1 21.6 20.4 20.5 19.1 19.8 21.8 23.7 25.4 26.6 27.3 27.7 27.9 27.9 27.6 27.0 26.1 24.8 22.4 18.9 17.6 19.1 20.3 21.4 21.7 22.0 22.3 22.2 22.1 22.0 21.2 20.5 19.8 19.1 17.5 16.6 16.1 17.6 19.0 20.5 21.0 21.5 21.9 21.8 21.6 21.5 20.8 20.0 19.3 18.8 17.7 17.0 16.5 17.8 19.0 20.2 20.7 21.3 21.9 21.8 21.7 21.5 20.9 20.3 19.6 19.1
1.9 2.7 5.6 3.4 3.0 4.1 7.0 9.6 12.9 11.2 9.8 8.5 7.8 7.6 6.3 2.4 11.0 13.6 16.0 16.4 15.2 16.3 17.1 16.1 15.4 15.2 14.8 14.7 15.6 17.2 18.7 18.5 16.1 5.4 11.6 11.9 14.8 17.8 17.5 17.3 17.0 15.2 13.4 11.6 10.7 9.7 8.8 8.8 8.6 6.7 4.4 9.1 13.7 18.4 20.7 23.1 25.4 24.4 23.3 22.3 21.0 19.7 18.3 16.7 14.2 14.2 11.3 16.0 21.1 26.2 26.6 27.1 27.5 24.8 22.2 19.6 16.8 14.0 11.2 10.1
6.9 7.6 8.4 8.4 6.3 6.4 9.9 13.0 17.0 17.0 17.0 17.0 14.9 13.2 11.7 10.9 18.6 26.0 29.6 27.6 27.6 27.6 27.0 26.2 26.2 25.3 22.9 22.4 23.1 25.2 28.6 31.5 32.6 27.5 28.6 23.7 25.5 28.6 28.6 28.6 28.6 27.0 25.6 24.1 20.7 17.8 15.4 14.3 15.8 16.4 14.7 16.3 23.7 30.5 35.1 39.8 44.7 44.7 44.7 44.7 43.5 42.2 40.8 39.5 33.4 32.7 30.3 32.5 39.7 45.2 46.3 47.4 48.5 48.5 48.5 48.5 46.0 41.8 37.3 31.4
17.8 17.3 17.1 17.1 17.2 17.2 17.4 17.6 17.8 18.0 18.2 18.4 18.5 18.7 18.8 18.6 18.1 17.7 17.5 17.3 17.3 17.4 17.6 17.9 18.1 18.3 18.5 18.8 18.8 18.9 18.9 18.7 18.2 17.8 17.4 17.3 17.3 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.7 17.8 17.8 17.8 17.8 17.7 17.6 17.5 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.5 17.6 17.6 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.6 17.7 18.0 17.9 18.0 18.0 18.3 18.5 18.8 18.9 19.0 19.2 19.3 19.4 19.5 19.3
0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1
4.0 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6 3.4 3.4 3.2 3.2 3.2 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.0 3.6 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.0 3.7 3.7 4.1 4.7 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4 5.5 5.7 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0 6.0 6.2 6.4 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.7 6.8 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0
0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3
12:29
0.2
12:29
0.21
1:17
0.26
1:17
0.24
2:03
0.26
2:03
0.27
2:48
0.34
2:48
0.32
3:35
0.39
3:35
0.38
5:43
-0.26
5:58
-0.3
6:23
-0.31
6:38
-0.35
7:04
-0.38
7:19
-0.34
7:45
-0.36
8:00
-0.29
8:26
-0.29
8:42
-0.2

Mapa


Costasoleando