El Dedo

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ma. 23/04 Mi. 24/04 Ju. 25/04 Vi. 26/04 Sá. 27/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 2 3 5 5 5 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 7 7 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 6 6 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 6 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0 0 0 0
0.07 0.07 0.0 0.03 0.0 0.0 0.03 0.07 0.07 0.14 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.25 0.38 0.25 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
15.1 16.0 15.8 18.2 19.0 19.5 20.8 20.2 20.0 19.5 19.0 18.8 18.1 16.9 16.0 15.5 14.1 14.6 14.0 18.8 19.9 20.4 20.3 20.0 19.7 20.1 19.8 19.3 18.3 17.2 16.8 16.5 15.3 13.2 11.4 20.2 21.0 21.7 22.5 23.4 24.3 25.2 24.9 24.5 24.1 22.9 21.7 20.4 17.5 15.9 13.8 20.0 20.6 21.2 21.8 22.1 22.4 22.7 22.1 21.5 21.0 19.7 18.5 17.3 14.9 12.8 14.5 17.2 17.8 18.4 19.1 19.2 19.4 19.6 19.4 19.2 19.0 17.6 16.3 15.0
15.4 15.3 11.3 9.1 7.6 8.6 9.5 14.3 11.7 12.0 8.5 6.6 5.4 3.9 4.2 4.7 5.9 6.8 6.0 3.9 7.6 10.8 12.4 13.3 12.5 10.7 9.1 7.9 6.0 3.5 1.5 1.1 3.7 4.3 5.8 9.5 12.2 15.0 17.7 18.2 18.6 19.0 17.7 16.3 15.0 15.6 16.2 16.8 12.7 14.3 13.7 11.6 14.6 17.5 20.5 23.1 25.7 28.2 24.1 19.9 15.8 14.0 12.2 10.5 9.0 5.6 5.5 9.6 10.9 12.2 13.6 14.3 15.0 15.7 14.1 12.5 10.9 8.6 6.3 3.9
25.7 25.9 23.8 16.9 16.1 14.4 12.9 18.7 18.7 18.7 18.7 15.8 15.8 11.7 9.4 8.0 9.3 11.4 9.6 8.7 10.6 14.5 16.4 17.5 17.5 17.5 17.5 16.5 14.4 12.4 11.0 8.7 5.9 7.1 8.5 12.9 16.2 19.5 22.8 23.3 23.8 25.2 25.2 25.2 25.2 26.9 29.6 32.4 32.4 26.7 26.7 22.7 19.8 22.6 26.1 29.2 33.1 36.9 36.9 36.9 36.9 31.6 26.2 20.9 18.1 15.3 10.6 13.2 14.6 16.2 17.8 18.6 19.5 20.4 20.4 20.4 20.4 18.5 16.5 15.0
18.3 18.2 18.1 18.1 18.1 18.2 18.2 18.3 18.3 18.3 18.4 18.4 18.4 18.4 18.3 18.3 18.2 18.2 18.2 18.2 18.4 18.5 18.7 18.7 18.8 18.9 18.9 18.8 18.8 18.7 18.7 18.6 18.5 18.5 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 18.9 19.0 19.0 19.0 19.0 18.9 18.9 18.8 18.6 18.5 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.3 18.3 18.2 18.2 18.1 18.1 18.0 17.9 17.8 17.7 17.5 17.5 17.6 17.7 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7 17.6 17.6
0.4 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7
3.7 3.7 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.6 3.6 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.7 3.5 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 2.2 2.4 2.5 2.9 3.4 3.8 3.9 4.1 4.3 4.4 3.9 3.9 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8 4.8 4.6 4.5 4.6 4.5 4.4 4.3 4.1 4.0 3.9 3.8 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1
0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.5 0.3 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3
03:20
0.26
15:37
0.25
03:51
0.25
16:09
0.22
04:21
0.26
16:41
0.27
04:51
0.28
17:15
0.27
05:23
0.3
17:51
0.26
08:51
-0.23
20:58
-0.22
09:20
-0.28
21:26
-0.25
09:50
-0.26
21:55
-0.19
10:21
-0.24
22:27
-0.17
10:54
-0.2
23:00
-0.13

Mapa


Costasoleando