Campo De Golf

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 25/04 Vi. 26/04 Sá. 27/04 Do. 28/04 Lu. 29/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 3 4 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 7 6 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 6 8 7 5 3 1 0 0 0 0
0.03 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.55 0.55 0.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.48 0.46 0.43 0.29 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.35 0.52 0.35 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0
14.9 14.0 13.1 19.9 21.2 22.1 22.4 22.5 22.7 22.8 23.8 23.9 23.0 21.4 19.5 19.3 16.7 15.8 13.5 19.1 20.0 21.0 21.9 22.9 23.1 22.7 21.9 21.0 20.3 19.5 18.8 17.8 15.6 15.5 15.3 16.6 17.0 17.4 17.8 18.4 19.0 19.6 19.5 19.5 19.5 18.3 17.1 15.9 13.6 11.8 12.0 18.4 19.2 20.0 20.8 21.2 21.6 22.1 21.6 21.2 20.8 19.7 18.5 17.4 14.7 12.8 11.9 18.7 19.6 20.5 21.4 21.1 20.8 20.5 19.7 18.9 18.1 17.4 16.7 16.0
3.0 3.9 5.8 10.2 14.0 16.7 18.8 19.5 19.2 18.4 19.4 18.5 17.7 12.6 13.8 14.8 10.2 13.6 9.8 9.0 13.3 15.7 19.8 19.8 19.4 19.4 17.7 16.3 15.3 14.8 12.5 11.7 12.9 10.6 11.9 12.5 12.9 13.3 13.7 16.5 19.2 21.9 22.2 22.6 22.9 19.6 16.2 12.9 8.6 5.4 12.4 13.1 13.9 14.6 15.4 15.7 16.1 16.5 16.4 16.4 16.3 16.0 15.7 15.4 15.1 9.9 12.5 14.4 14.8 15.1 15.5 16.2 16.9 17.6 16.2 14.9 13.5 12.4 11.3 10.2
6.5 6.1 8.5 13.7 18.3 21.5 24.0 25.1 26.7 28.1 28.1 28.1 29.3 29.3 29.3 29.3 27.9 26.7 26.7 15.2 17.4 20.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.2 24.9 24.9 23.9 22.4 22.1 22.5 23.5 20.9 20.3 18.6 17.5 18.0 21.2 24.5 29.7 30.3 31.0 31.7 31.7 31.7 31.7 20.8 14.7 19.0 19.0 18.4 19.0 19.9 20.4 20.8 21.3 21.4 22.2 23.0 24.5 25.9 27.2 28.9 28.9 20.2 21.3 21.3 21.3 21.3 20.9 22.2 24.1 24.1 24.1 24.1 22.8 21.3 19.7
18.7 18.6 18.6 18.7 18.8 18.9 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.0 19.0 18.9 18.9 18.7 18.6 18.5 18.4 18.4 18.5 18.5 18.5 18.4 18.4 18.4 18.3 18.2 18.1 18.0 17.8 17.4 17.1 16.9 16.9 17.0 17.0 17.1 17.1 17.1 17.1 17.0 16.9 16.8 16.7 16.6 16.4 16.1 15.9 15.8 15.9 15.9 16.0 16.1 16.1 16.1 16.1 16.0 15.9 15.9 15.8 15.7 15.6 15.4 15.3 15.2 15.3 15.3 15.3 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.3 15.3 15.3 15.2 15.2
0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
3.7 3.9 3.6 3.4 3.0 2.6 2.2 2.4 2.5 2.7 3.1 3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 4.4 4.2 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.4 4.5 4.3 3.9 3.9 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 3.8 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 3.1 3.3 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1 4.1 4.3 4.2 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7
0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5 0.2 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.5 0.2 0.1 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
04:21
0.27
16:41
0.28
04:51
0.29
17:15
0.27
05:23
0.3
17:51
0.26
05:58
0.27
18:31
0.2
06:37
0.19
19:16
0.12
09:50
-0.26
21:55
-0.19
10:21
-0.24
22:27
-0.17
10:54
-0.2
23:00
-0.13
11:29
-0.21
23:35
-0.16
12:06
-0.24
00:14
-0.21

Mapa


Costasoleando