Campo De Golf

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 28/08 Vi. 29/08 Sá. 30/08 Do. 31/08 Lu. 01/09
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 3 5 7 7 7 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 6 7 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 6 7 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 6 7 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 8 8 6 4 2 1 0 0
0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26.5 25.3 24.7 25.6 27.4 29.1 30.2 31.1 31.5 31.9 32.2 32.4 32.3 32.0 31.6 30.6 27.0 24.3 23.0 23.0 24.1 25.4 26.8 28.2 29.2 29.8 30.1 30.3 30.2 29.7 29.1 28.2 25.0 23.8 22.7 23.1 24.5 26.0 27.4 28.8 30.2 30.6 31.0 31.4 31.1 30.8 30.5 29.7 27.8 25.4 22.1 23.1 25.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.5 27.4 27.4 26.9 26.3 25.8 25.2 23.3 22.1 21.7 23.0 24.7 26.4 27.1 27.8 28.5 29.1 29.6 30.1 30.5 30.9 31.3 30.5
5.3 4.1 8.2 5.1 6.4 10.4 14.3 16.6 18.9 21.5 22.2 22.6 21.3 17.0 14.4 16.4 12.8 12.7 12.7 13.4 14.6 16.7 17.3 17.4 17.8 17.6 17.3 17.7 17.9 18.5 17.5 17.4 13.1 14.5 19.7 18.3 18.2 18.1 17.3 16.6 15.8 15.6 15.3 15.1 15.4 15.7 15.9 14.7 14.0 13.1 4.5 3.6 2.9 2.2 5.7 9.2 12.6 12.0 11.3 10.7 8.4 6.1 3.8 3.6 3.2 3.1 2.0 1.8 2.2 2.6 5.2 7.9 10.5 10.9 11.4 11.8 12.6 13.5 14.4 16.4
10.2 10.2 14.4 16.3 16.3 13.9 18.7 21.4 24.2 27.7 29.6 30.5 30.5 30.5 30.5 29.6 28.6 25.2 25.1 26.9 26.9 28.0 28.2 28.4 28.4 28.4 28.4 28.6 29.1 30.7 30.7 30.8 31.1 30.2 37.4 36.1 34.6 31.0 30.2 29.4 28.7 27.1 25.6 24.0 23.9 25.0 26.2 26.2 25.9 29.3 21.2 6.9 6.8 6.7 8.3 12.5 17.8 17.8 17.8 17.8 16.7 15.6 14.5 12.0 6.0 7.3 5.4 3.9 4.1 4.6 7.8 10.9 14.1 14.6 15.1 15.6 17.8 21.3 25.4 29.7
23.5 23.3 23.0 22.8 22.9 22.9 23.2 23.5 23.7 23.6 23.5 23.4 23.3 23.2 23.1 22.9 22.6 22.5 22.4 22.3 22.3 22.2 22.4 22.5 22.7 22.7 22.8 22.9 22.9 22.9 22.8 22.8 22.6 22.2 21.7 21.7 21.7 21.8 22.1 22.3 22.6 22.7 22.8 22.9 22.9 22.9 22.9 22.7 22.3 21.9 21.5 21.2 21.2 21.2 21.4 21.6 21.9 22.1 22.2 22.4 22.4 22.4 22.4 22.2 21.5 21.0 20.6 20.5 20.5 20.5 20.8 21.0 21.3 21.5 21.8 22.0 22.1 22.2 22.3 22.1
0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.0 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
4.6 4.4 3.9 3.8 3.9 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.1 5.2 5.1 5.0 4.7 4.2 4.0 3.9 3.8 3.9 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 3.6 3.3 3.0 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.5 2.4 2.3 2.8 3.4 4.0 4.2
0.4 0.9 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.8 1.1 0.9 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
4:56
0.35
4:56
0.34
5:32
0.29
5:32
0.23
6:12
0.17
6:12
0.17
6:57
0.16
6:57
0.23
7:49
0.21
7:49
0.24
9:47
-0.1
10:08
-0.11
10:18
-0.1
10:43
-0.14
10:50
-0.15
11:23
-0.17
11:26
-0.13
12:00
-0.07
12:13
-0.02
12:11
0.03

Mapa


Costasoleando