Castor

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Vi. 07/11 Sá. 08/11 Do. 09/11 Lu. 10/11 Ma. 11/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.3 13.9 13.6 15.2 18.1 19.1 19.7 20.1 20.4 20.9 21.1 20.9 19.9 18.9 18.2 17.1 15.7 17.6 18.1 17.1 18.5 19.2 20.2 21.1 21.5 21.7 21.5 21.0 19.6 18.0 16.6 15.8 14.5 14.5 15.1 17.9 19.2 19.5 19.8 20.0 19.9 19.7 19.6 19.0 18.3 17.7 17.5 17.4 16.7 15.7 15.0 16.9 17.9 18.8 19.7 20.6 20.9 21.1 21.3 20.2 19.1 17.9 17.2 16.6 15.6 15.2 15.7 18.0 19.0 19.1 19.3 19.5 19.3 19.2 19.1 18.6 18.0 17.5 17.4 17.4
9.8 10.2 11.0 8.7 4.9 3.8 6.2 8.9 10.2 8.5 7.6 10.5 13.4 12.2 12.7 15.7 14.6 14.2 13.4 11.4 11.8 13.0 13.5 13.2 12.9 12.6 12.6 12.5 11.2 10.5 10.9 11.2 12.6 8.8 7.4 8.7 9.3 10.2 11.0 11.9 11.6 11.2 10.9 9.4 8.0 6.5 6.1 5.7 5.4 5.3 6.1 5.5 4.9 7.5 10.1 12.7 13.8 15.0 16.2 14.9 13.6 12.3 11.5 10.6 7.7 6.3 5.7 7.3 8.2 9.1 10.1 11.1 10.8 10.5 10.2 9.2 8.1 7.1 8.4 9.8
14.1 13.8 14.7 14.7 14.7 14.2 11.9 12.2 13.7 13.7 13.7 14.1 18.4 18.4 18.4 22.3 23.4 24.3 24.3 18.6 15.7 17.1 17.7 17.7 17.7 17.7 17.4 16.9 16.7 16.6 16.5 15.7 16.7 16.7 12.1 12.6 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.4 15.0 14.6 12.8 11.2 8.3 8.2 8.8 9.3 9.3 10.5 13.6 16.7 18.1 19.5 20.9 20.9 20.9 20.9 19.6 18.2 14.3 10.8 9.1 10.2 11.3 12.5 13.6 14.8 14.8 14.8 14.8 14.5 14.1 13.8 12.9 14.6
17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7 17.7 17.7 17.8 17.8 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.8 17.7 17.7 17.7 17.8 17.8 17.8 17.9 18.0 18.0 18.1 18.0 18.0 17.9 17.9 17.9 17.8 17.7 17.5 17.6 17.7 17.7 17.8 17.8 17.8 17.9 17.9 17.9 18.0 18.0 18.1 18.1 18.0 17.9 17.8 17.9 17.9 17.9 17.9 18.0 18.0 18.0 18.1 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9 17.8 17.6 17.5 17.6 17.6 17.7 17.7 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.9
0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
2.5 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.5 2.5 2.6 2.5 2.6 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.3 2.1 2.0 2.2 2.2 2.5 2.8 3.1 3.2 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.1 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 2.5 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.3 2.1
0.5 0.8 1.0 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 0.9 0.6 0.5 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.5 0.4 0.6 0.7 0.7 0.5 0.3 0.0 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 1.1 1.0 0.5 0.2 0.5 0.7 0.7 0.6 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.5 0.8 0.8 0.8 0.5 0.1 0.3 0.6 0.7 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
3:17
0.61
3:17
0.62
4:05
0.59
4:05
0.56
4:56
0.49
4:56
0.48
5:53
0.44
5:53
0.41
6:57
0.39
6:57
0.36
8:34
-0.45
8:57
-0.49
9:19
-0.42
9:43
-0.46
10:06
-0.38
10:31
-0.36
11:00
-0.36
11:26
-0.27
12:06
-0.27
12:00
-0.17

Mapa


Costasoleando