Guadalobón

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Do. 17/05 Lu. 18/05 Ma. 19/05 Mi. 20/05 Ju. 21/05
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 8 8 6 4 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 7 5 3 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2 14.4 15.1 17.5 19.4 20.1 20.1 19.7 20.0 20.4 20.4 20.2 20.0 19.6 19.1 18.4 17.4 15.0 14.4 17.3 18.3 19.0 19.8 19.7 20.2 21.2 21.9 22.3 22.5 22.5 21.7 20.2 15.8 13.8 13.9 16.2 18.3 20.3 21.2 22.1 23.0 23.2 23.3 23.5 23.1 22.7 22.3 20.9 17.4 15.6 15.4 17.2 19.2 21.2 21.5 21.9 22.3 22.6 22.8 23.1 23.1 23.1 23.0 22.0 19.2 17.7 18.0 19.1 19.8 20.5 20.9 21.3 21.8 21.7 21.6 21.5 21.3 21.1 20.9 20.4
13.6 11.5 6.3 6.7 4.6 8.5 10.0 9.2 6.1 5.5 8.6 8.1 6.6 6.2 3.0 2.7 7.9 9.5 3.1 0.9 2.9 4.7 8.0 10.4 9.3 8.8 11.2 15.3 15.6 18.4 19.0 14.8 14.1 12.3 11.2 11.7 13.3 14.9 16.5 18.0 19.5 20.0 20.6 21.1 20.2 19.3 18.5 16.3 10.3 7.2 6.3 4.8 4.9 5.0 6.5 8.0 9.5 9.7 10.0 10.2 7.5 4.8 2.0 3.6 6.4 6.3 6.7 6.2 6.9 7.6 8.3 8.9 9.6 9.7 9.9 10.0 10.1 10.1 10.1 10.2
33.5 22.2 19.5 15.4 15.4 17.0 20.1 20.9 20.9 20.9 19.6 18.9 18.9 18.9 16.9 14.2 12.4 18.4 16.9 7.9 8.7 11.4 16.5 20.2 20.5 20.5 21.1 27.1 29.1 31.2 32.6 32.6 23.3 23.1 21.9 25.9 25.9 25.9 34.7 34.7 34.7 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 33.1 33.1 21.2 16.0 12.6 12.9 12.9 12.9 18.5 18.5 18.5 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 12.4 12.4 12.1 12.8 13.2 15.8 15.8 15.8 20.0 20.0 20.0 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 21.7 21.7
16.2 16.1 16.0 16.0 16.1 16.1 16.4 16.7 16.9 17.1 17.2 17.4 17.4 17.5 17.5 17.4 17.0 16.9 16.7 16.7 16.8 16.8 17.0 17.3 17.5 17.6 17.7 17.8 17.7 17.5 17.4 17.2 16.9 16.7 16.5 16.4 16.5 16.5 16.7 16.8 17.0 17.2 17.3 17.5 17.5 17.6 17.7 17.6 17.3 17.1 16.9 16.8 16.8 16.9 17.1 17.4 17.7 17.9 18.1 18.3 18.5 18.6 18.7 18.5 18.0 17.6 17.3 17.1 17.2 17.3 17.5 17.8 18.1 18.3 18.4 18.6 18.5 18.5 18.4 18.3
0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
2.9 2.7 2.5 2.6 2.9 3.2 3.4 3.6 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.3 2.7 2.9 3.1 3.2 3.2 3.1 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.6 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4
0.3 0.3 0.6 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.6 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.8 1.0 0.9 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
1:53
0.51
1:53
0.49
2:39
0.55
2:39
0.51
3:26
0.53
3:26
0.49
4:14
0.48
4:14
0.45
5:06
0.42
5:06
0.4
7:10
-0.54
7:29
-0.49
7:54
-0.56
8:14
-0.51
8:40
-0.57
9:01
-0.53
9:26
-0.56
9:49
-0.55
10:14
-0.49
10:41
-0.51

Mapa


Costasoleando