Guadalobón

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Lu. 16/02 Ma. 17/02 Mi. 18/02 Ju. 19/02 Vi. 20/02
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.1 9.3 8.2 9.4 12.5 15.0 16.6 17.6 18.0 17.9 17.6 17.1 16.3 15.2 14.2 13.3 12.1 11.4 12.1 12.2 14.0 15.2 16.3 17.0 17.2 17.6 17.7 17.5 16.9 15.3 14.1 13.5 12.5 11.9 11.7 14.1 15.2 16.5 17.7 18.9 19.2 19.4 19.7 18.9 18.1 17.3 15.8 14.4 11.7 10.4 10.1 13.2 14.7 15.8 16.9 17.9 18.1 18.2 18.4 17.2 16.0 14.8 14.5 14.2 14.4 14.7 13.5 13.0 13.0 14.0 14.9 15.8 16.1 16.3 16.6 15.9 15.1 14.4 13.4 12.3
11.8 12.9 10.4 12.4 14.1 16.2 16.4 17.3 20.0 22.5 23.5 23.4 18.7 16.6 18.1 18.6 15.6 15.1 15.1 12.5 13.1 15.4 16.1 18.5 21.2 21.6 21.7 20.4 17.8 15.6 15.3 15.2 15.4 13.7 11.4 5.3 3.1 3.8 4.4 5.1 4.4 3.6 2.9 3.1 3.3 3.5 5.1 6.8 8.1 8.9 12.0 16.3 17.8 19.3 20.7 22.2 22.7 23.3 23.8 23.0 22.2 21.4 20.1 18.9 19.6 20.4 16.8 16.2 16.8 17.2 17.6 17.9 18.0 18.0 18.0 15.3 12.7 10.0 9.8 9.5
19.5 21.6 21.6 18.9 22.1 24.4 24.4 24.4 26.5 29.7 31.9 33.7 33.7 33.7 33.7 31.0 31.0 24.0 26.3 24.8 22.2 20.9 21.5 24.8 28.0 28.8 29.0 29.0 29.0 29.0 27.8 24.3 22.3 22.3 18.0 15.2 13.3 10.6 7.9 7.6 7.6 7.6 7.6 6.7 5.8 7.3 7.6 9.6 11.6 12.1 18.5 24.3 26.4 28.2 30.1 31.9 32.9 33.8 34.8 35.1 35.4 35.6 35.6 35.6 37.1 39.6 37.3 28.7 24.8 24.7 24.6 24.4 24.3 24.4 24.5 24.5 24.5 24.5 22.0 19.3
13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 14.0 14.0 14.0 14.1 14.2 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.2 14.1 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.2 14.3 14.3 14.4 14.4 14.5 14.5 14.4 14.4 14.4 14.5 14.5 14.5 14.6 14.7 14.8 15.0 15.2 15.4 15.4 15.4 15.4 15.3 15.2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.2 15.3 15.5 15.6 15.8 15.9 15.8 15.7 15.6 15.6 15.5 15.4 15.2 15.1 15.1 15.1 15.2 15.2 15.2 15.3 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
2.4 2.4 2.4 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.1 3.1 3.0 3.2 3.1 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6
0.3 0.3 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.7 1.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 0.9 0.5 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.5 0.2 0.4 0.8 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.6 0.4 0.3 0.7 0.8 0.6 0.4 0.6 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.8 0.5 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1 0.9 0.6
1:09
0.2
1:09
0.23
1:46
0.21
1:46
0.23
2:23
0.26
2:23
0.31
3:00
0.38
3:00
0.41
3:38
0.42
3:38
0.36
6:42
-0.45
7:03
-0.54
7:15
-0.54
7:37
-0.62
7:48
-0.56
8:11
-0.61
8:21
-0.53
8:45
-0.58
8:57
-0.59
9:20
-0.63

Mapa


Costasoleando