El Velerín

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Sá. 08/11 Do. 09/11 Lu. 10/11 Ma. 11/11 Mi. 12/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 3 1 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.9 17.8 18.0 17.0 18.5 19.2 20.4 21.4 21.8 21.9 21.7 21.1 19.7 18.1 16.8 15.8 14.6 14.6 15.6 17.9 19.4 19.8 20.1 20.3 20.4 20.3 20.0 19.4 18.3 17.8 17.5 17.2 16.6 15.7 14.7 16.7 17.9 18.8 19.7 20.5 20.8 21.2 21.5 20.2 18.9 17.7 16.8 16.0 15.1 15.0 15.4 17.6 18.6 18.9 19.2 19.4 19.2 19.0 18.8 18.3 17.9 17.4 17.5 17.6 17.5 17.5 17.6 19.5 20.3 20.8 21.3 21.7 21.6 21.5 21.5 20.8 20.1 19.5 19.5 19.5
14.4 14.1 13.3 12.4 11.7 12.3 12.2 12.3 12.6 12.9 13.0 12.6 11.0 9.6 10.1 11.5 11.4 8.5 7.5 11.6 12.8 13.6 13.8 14.4 14.6 14.6 14.4 12.6 8.7 7.0 5.5 4.8 5.3 5.3 6.1 5.2 4.6 6.3 8.1 9.8 11.3 12.8 14.3 13.0 11.7 10.4 9.7 8.9 6.8 5.6 5.7 6.9 7.4 7.9 8.4 8.9 8.6 8.2 7.9 7.2 6.5 5.7 7.4 9.1 9.5 10.7 11.5 13.5 14.6 14.1 13.6 13.1 13.0 13.0 12.9 11.1 9.3 7.5 8.9 10.3
20.6 23.7 24.1 20.4 17.4 16.4 16.4 16.2 16.6 17.0 17.1 17.1 17.1 17.1 16.7 15.6 15.3 15.2 11.8 19.2 19.2 19.2 19.2 19.0 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 18.8 17.0 13.6 7.9 8.5 8.8 9.4 9.4 9.1 11.2 13.3 15.0 16.8 18.7 18.7 18.7 18.7 17.4 16.1 12.2 9.6 8.4 9.8 10.4 11.0 11.6 12.2 12.2 12.2 12.2 11.8 11.4 11.0 11.8 14.4 17.1 17.2 19.3 20.0 20.1 20.1 20.1 20.1 19.3 18.5 18.6 18.6 18.6 18.6 17.3 17.7
17.7 17.5 17.4 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.6 17.7 17.6 17.6 17.5 17.5 17.5 17.4 17.3 17.2 17.3 17.3 17.4 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7 17.7 17.6 17.5 17.4 17.4 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.8 17.9 17.8 17.7 17.7 17.7 17.6 17.5 17.4 17.2 17.2 17.2 17.3 17.4 17.6 17.7 17.7 17.8 17.7 17.7 17.6 17.5 17.5 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 17.6 17.6 17.7 17.8 17.7 17.7 17.6 17.6 17.5
0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.3 2.1 2.1 2.2 2.3 2.6 2.8 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.5 2.5 2.6 2.6 2.4 2.1 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.3 3.5 3.6 3.8 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 4.3
0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 0.8 0.9 0.5 0.2 0.5 0.8 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.3 0.2 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
4:05
0.58
4:05
0.56
4:56
0.49
4:56
0.48
5:53
0.43
5:53
0.41
6:57
0.39
6:57
0.36
8:10
0.39
8:10
0.35
9:19
-0.41
9:43
-0.46
10:06
-0.38
10:31
-0.36
11:00
-0.36
11:26
-0.28
12:06
-0.27
12:00
-0.17
12:38
-0.15
1:40
-0.08

Mapa


Costasoleando