Bahía Dorada

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Sá. 02/05 Do. 03/05 Lu. 04/05 Ma. 05/05 Mi. 06/05
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 2 3 3 4 4 5 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 6 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 7 7 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 8 7 6 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 5 7 8 7 6 4 2 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.0 18.0 17.8 18.3 18.4 18.6 18.7 18.9 19.1 19.4 19.4 19.6 19.4 19.3 19.0 18.3 17.5 16.6 15.6 17.0 18.4 19.6 20.7 20.8 21.4 22.2 22.6 22.9 22.6 22.1 21.1 19.6 16.9 15.5 14.9 16.6 17.8 19.0 19.9 20.8 21.6 21.8 22.0 22.2 21.5 20.8 20.1 18.8 15.6 14.1 13.3 15.4 17.7 19.9 20.5 21.2 21.8 22.1 22.4 22.7 22.2 21.6 21.1 19.7 16.2 14.5 13.9 15.9 17.9 20.0 20.4 20.7 21.1 20.9 20.7 20.5 19.8 19.2 18.5 18.2
14.1 15.7 16.9 17.9 16.2 15.8 16.4 16.0 15.1 14.4 12.1 10.2 7.6 6.0 4.2 1.9 3.3 6.4 6.8 5.4 6.9 9.4 11.5 14.2 15.1 16.1 18.9 21.5 22.4 21.1 20.9 19.1 16.3 15.9 14.1 14.9 16.6 18.4 18.5 18.7 18.8 20.2 21.6 23.0 22.5 22.0 21.5 19.8 15.6 13.5 12.8 12.8 12.6 12.5 15.1 17.8 20.5 20.1 19.8 19.4 19.1 18.8 18.5 17.3 14.3 12.8 11.4 9.3 8.0 6.7 7.5 8.4 9.3 9.3 9.2 9.1 9.2 9.3 9.3 10.5
22.6 29.0 30.0 31.6 31.6 31.6 30.7 29.3 29.3 29.3 28.6 27.7 26.0 22.7 20.0 16.0 5.4 10.6 12.8 12.6 12.9 17.4 21.4 25.3 27.2 28.6 32.8 36.7 38.4 38.4 38.4 38.2 30.2 27.2 26.7 31.5 31.5 31.5 34.5 34.5 34.5 39.9 39.9 39.9 39.9 39.9 37.3 37.3 28.8 25.7 23.3 22.9 22.9 22.0 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 31.9 31.9 27.8 23.3 22.7 20.7 20.7 18.6 19.2 19.2 19.2 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 20.4 20.4
17.7 17.4 17.3 17.3 17.3 17.2 17.3 17.3 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.6 17.6 17.6 17.5 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 17.7 17.9 18.1 18.3 18.5 18.7 18.6 18.6 18.5 18.4 18.0 17.7 17.4 17.3 17.3 17.3 17.5 17.6 17.7 17.7 17.8 17.8 17.8 17.7 17.7 17.6 17.3 17.0 16.7 16.6 16.6 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.1 17.1 17.1 17.0 16.9 16.7 16.5 16.3 16.2 16.2 16.2 16.4 16.5 16.7 16.9 17.0 17.2 17.1 17.0 17.0 16.8
0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
2.6 2.3 2.4 2.9 3.1 3.4 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.4 4.1 3.9 3.6 3.4 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.6 2.7 2.9 3.0 3.2 3.4 3.2 2.9 2.5 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.2 2.1 2.2
0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5
2:47
0.38
2:47
0.38
3:19
0.39
3:19
0.4
3:52
0.36
3:52
0.36
4:28
0.33
4:28
0.32
5:07
0.3
5:07
0.33
8:10
-0.49
8:20
-0.41
8:42
-0.45
8:52
-0.38
9:14
-0.43
9:24
-0.4
9:46
-0.38
9:57
-0.41
10:21
-0.31
10:34
-0.31

Mapa


Costasoleando