Ancha

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ma. 28/10 Mi. 29/10 Ju. 30/10 Vi. 31/10 Sá. 01/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 1.09 1.63 1.59 0.65 0.12 0.0 0.0 4.79 0.2 0.0 0.13 0.48 1.09 1.33 2.09 4.41 6.45 8.92 7.98 5.82 2.34 0.34 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.1 18.8 18.7 19.8 20.4 20.5 20.9 21.2 21.2 20.9 19.7 19.8 19.9 19.4 19.4 19.5 18.8 18.7 18.8 19.3 19.8 19.8 20.1 19.7 19.3 18.9 19.5 19.7 20.1 19.5 19.5 19.5 19.1 18.6 18.2 19.5 20.1 20.8 21.6 22.3 22.4 22.5 22.5 21.7 20.8 20.0 19.0 18.0 16.0 14.9 15.1 17.9 19.3 20.3 21.4 22.4 22.3 22.1 21.9 21.1 20.3 19.4 18.2 17.0 15.1 14.4 14.1 17.5 19.3 20.4 21.5 22.6 22.8 22.9 23.0 22.1 21.2 20.3 19.1 17.9
8.7 12.0 10.8 12.0 16.0 17.8 20.0 20.8 18.4 15.6 15.2 17.8 15.9 12.4 13.7 11.6 14.4 11.7 12.1 10.2 11.8 8.3 5.6 7.4 13.1 16.4 24.5 24.3 26.0 23.3 20.2 20.5 18.8 13.2 12.7 12.9 13.3 15.1 16.8 18.5 19.1 19.6 20.1 17.9 15.6 13.3 12.1 10.8 9.8 9.7 8.7 8.3 8.4 9.5 10.7 11.8 11.4 11.1 10.7 10.3 9.9 9.5 8.7 7.8 6.9 7.5 7.3 6.6 6.4 6.8 7.3 7.7 8.7 9.6 10.6 10.6 10.7 10.7 10.8 10.9
15.1 18.9 18.9 20.4 21.9 24.5 26.5 27.7 27.7 27.7 27.7 27.3 27.3 27.3 27.3 25.9 25.8 21.4 18.7 19.5 19.5 18.1 16.0 15.8 22.9 31.5 51.3 52.1 52.3 52.3 52.3 52.3 42.1 36.1 23.9 21.4 19.0 21.3 23.4 25.4 26.3 27.2 28.1 28.1 28.1 28.1 26.1 24.0 18.1 15.5 14.8 13.0 12.3 13.3 14.4 15.7 15.7 15.7 15.7 15.2 15.9 16.8 16.8 16.8 12.6 10.9 11.6 10.5 10.8 10.8 10.8 10.8 11.9 13.0 14.2 15.2 17.0 18.8 18.8 18.8
20.3 20.2 20.1 20.1 20.1 20.0 20.0 20.0 20.0 19.9 19.9 19.9 19.8 19.8 19.8 19.8 19.7 19.7 19.6 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.4 19.4 19.3 19.2 19.1 19.0 18.9 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.1 19.1 19.1 19.1 19.0 19.0 19.0 18.9 18.9 18.8 18.8 18.9 19.0 19.1 19.3 19.4 19.5 19.4 19.3 19.2 19.2 19.1 19.0 18.9 18.9 18.9 18.8 18.9 18.9 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
3.7 3.4 3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 3.7 3.6 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.7 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.2 2.1 2.0 2.0 2.1 2.2 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.9 1.1 1.0 0.9 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
6:12
0.3
6:12
0.29
7:22
0.33
7:22
0.34
8:41
0.33
8:41
0.27
9:58
0.31
9:58
0.3
11:02
0.36
11:02
0.36
11:22
-0.21
11:58
-0.11
12:32
-0.12
12:00
0.0
1:32
-0.04
2:18
-0.01
3:12
-0.14
3:43
-0.13
4:12
-0.21
4:36
-0.22

Mapa


Costasoleando