Ancha

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Sá. 27/07 Do. 28/07 Lu. 29/07 Ma. 30/07 Mi. 31/07
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 4 6 8 9 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 7 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 8 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 8 9 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 8 9 10 9 6 4 2 1 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.3 21.6 21.0 24.0 24.3 24.6 24.6 24.8 25.1 24.9 24.8 24.9 24.8 23.8 22.7 22.5 22.4 21.9 22.1 26.0 26.1 26.6 26.7 26.5 26.5 26.3 26.5 26.1 26.2 26.3 25.6 25.2 27.2 25.4 24.7 26.5 26.9 27.3 27.7 27.7 27.7 27.7 27.5 27.3 27.1 26.8 26.5 26.2 27.2 26.8 25.4 28.1 28.6 29.1 29.5 29.3 29.1 28.9 28.4 28.0 27.5 27.1 26.8 26.4 24.9 24.3 24.4 27.8 28.2 28.7 29.1 29.4 29.6 29.9 29.8 29.7 29.6 29.9 30.2 30.4
7.0 10.4 6.4 8.4 11.5 13.1 13.9 12.6 12.1 10.3 8.8 7.3 6.7 6.7 6.4 7.3 8.1 7.7 11.4 24.2 25.9 27.3 26.7 25.6 24.1 23.7 23.5 22.1 20.9 21.2 21.1 10.8 28.1 16.5 12.0 17.4 20.8 24.1 27.5 25.6 23.7 21.8 19.8 17.7 15.7 13.1 10.5 7.8 15.9 13.2 6.1 9.0 10.9 12.8 14.8 13.7 12.6 11.5 10.2 8.9 7.6 5.7 3.7 1.8 2.5 3.0 5.0 7.9 9.0 10.2 11.4 10.9 10.4 9.9 8.4 6.9 5.3 5.0 4.7 4.3
14.7 14.0 14.0 11.6 15.3 17.8 18.5 18.5 18.5 18.5 17.1 16.2 14.1 12.0 12.3 12.3 14.1 15.4 19.3 34.1 38.3 40.8 40.8 40.8 40.8 39.7 39.3 37.2 37.2 37.2 39.8 39.8 49.4 49.4 31.6 28.9 35.9 43.0 50.8 50.8 50.8 50.8 46.9 43.2 39.5 35.2 30.9 26.8 29.0 29.0 22.6 12.3 14.6 16.9 19.2 19.2 19.2 19.2 17.9 16.6 15.3 13.7 12.2 10.6 4.8 5.0 7.5 10.9 12.3 13.8 15.2 15.2 15.2 15.2 14.6 14.0 13.4 11.5 9.7 11.2
21.0 20.8 20.7 21.2 21.4 21.6 21.8 21.9 22.1 22.2 22.2 22.2 22.2 22.1 22.0 22.0 21.8 21.6 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 22.0 22.1 22.2 22.2 22.2 22.2 22.1 22.1 22.0 21.9 21.8 21.8 21.9 22.0 22.0 22.1 22.2 22.2 22.3 22.2 22.2 22.2 22.2 22.1 22.1 22.0 21.9 21.9 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.4 22.3 22.3 22.2 22.1 22.0 22.2 22.4 22.5 22.7 22.9 23.1 23.3 23.3 23.3 23.3 23.2 23.1 23.0
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
3.0 3.2 3.1 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.6 4.6 4.6 4.3 3.8 3.3 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.4 3.6 3.9 4.1 4.4 4.6 4.8 4.9 5.1 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.3 6.4 6.4 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.7 5.7 5.6 5.4 5.3 5.2 5.0 4.9 4.7 4.5 4.4 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1
0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
07:36
0.41
19:59
0.46
08:30
0.35
20:54
0.4
09:29
0.32
21:55
0.35
10:38
0.32
23:04
0.35
11:57
0.34
00:19
0.37
13:10
-0.33
01:39
-0.3
14:03
-0.27
02:00
-0.24
02:40
-0.23
15:07
-0.17
03:56
-0.21
16:28
-0.18
05:22
-0.24
17:55
-0.21

Mapa


Costasoleando