Morera

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Mi. 22/07 Ju. 23/07 Vi. 24/07 Sá. 25/07 Do. 26/07
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 3 5 6 7 7 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 7 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 7 8 7 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 6 7 8 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 9 8 5 3 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.1 0.17 0.14 0.14 0.07 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29.1 27.7 26.0 27.1 29.6 30.1 29.6 30.8 30.5 31.0 31.5 32.0 31.9 31.6 30.6 30.0 29.3 25.3 24.5 26.8 28.8 29.3 29.1 29.6 30.1 30.0 29.7 29.8 29.8 29.3 28.2 27.7 26.7 25.0 24.9 26.6 28.2 29.9 30.4 31.0 31.5 32.0 32.6 33.1 32.8 32.5 32.2 31.7 30.2 28.3 26.6 27.2 28.6 30.1 30.9 31.6 32.4 32.2 32.0 31.8 31.6 31.4 31.2 30.2 27.5 25.8 25.0 25.3 26.3 27.3 27.8 28.4 29.0 29.0 29.1 29.2 29.1 29.0 28.9 28.5
8.4 2.2 8.3 10.6 8.6 6.3 12.2 9.9 10.7 11.1 8.6 8.2 8.6 8.7 9.3 8.4 3.5 13.8 11.1 3.9 2.6 3.4 7.3 6.9 7.8 8.1 7.5 7.0 7.5 7.0 5.8 2.1 1.8 3.4 5.8 9.3 9.7 10.2 11.5 12.9 14.2 14.6 15.0 15.4 15.5 15.5 15.5 12.5 8.4 11.8 11.9 13.2 13.8 14.4 16.5 18.6 20.7 21.5 22.3 23.1 22.0 20.9 19.8 18.7 16.1 14.2 12.5 12.2 12.3 12.3 14.3 16.2 18.1 18.3 18.5 18.6 17.5 16.4 15.2 14.0
24.7 14.5 13.6 16.6 18.3 18.3 24.0 24.0 24.0 22.3 22.3 22.3 21.4 19.2 19.2 19.2 15.4 22.4 25.5 18.0 11.3 10.0 15.8 18.8 19.2 20.6 20.6 20.6 19.8 18.8 17.3 16.4 10.6 7.7 12.1 17.4 17.4 17.4 24.7 24.7 24.7 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 26.8 26.8 18.5 22.4 22.4 25.8 25.8 25.8 33.6 33.6 33.6 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 35.1 35.1 28.3 30.1 30.1 30.7 30.7 30.7 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 36.7 36.7 36.7 33.6 33.6
20.4 20.1 20.0 19.8 19.8 19.8 20.0 20.3 20.5 20.8 21.1 21.4 21.4 21.5 21.6 21.4 20.8 20.4 20.1 20.0 20.0 20.0 20.2 20.5 20.7 21.0 21.2 21.5 21.6 21.8 21.9 21.7 21.2 20.8 20.6 20.6 20.7 20.7 21.0 21.4 21.7 21.7 21.7 21.7 21.8 21.9 22.1 22.0 21.7 21.3 20.8 20.6 20.6 20.7 20.9 21.1 21.3 21.1 20.8 20.6 20.4 20.2 20.0 19.8 19.3 20.2 22.3 22.2 22.3 22.4 22.7 23.0 23.3 23.6 24.0 24.3 24.4 24.4 24.5 24.2
0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0
3.5 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.9 2.9 3.1 3.0 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.7 3.9 4.0 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.9 4.0 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5
0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.1 0.7 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 2.4 2.2 2.0 1.8 1.4 1.2 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0
8:01
0.17
8:01
0.2
8:59
0.15
8:59
0.19
10:00
0.16
10:00
0.17
10:58
0.19
10:58
0.12
11:50
0.16
11:50
0.11
12:25
-0.11
12:31
-0.14
1:34
-0.09
1:38
-0.1
3:01
-0.1
3:06
-0.08
4:21
-0.11
4:31
-0.1
5:14
-0.19
5:22
-0.13

Mapa


Costasoleando