Bil Bil

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Vi. 19/04 Sá. 20/04 Do. 21/04 Lu. 22/04 Ma. 23/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 3 4 5 6 5 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0
0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.16 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.18 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.24 3.5 2.55 1.6 0.65 0.43 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.4 17.0 17.3 18.6 18.8 18.9 19.0 18.9 18.9 18.8 18.7 18.4 18.1 17.6 17.4 17.0 16.6 16.1 15.5 16.8 16.5 16.8 17.2 17.6 17.4 17.1 16.9 16.7 16.5 16.0 15.7 15.7 15.1 14.6 14.7 17.0 17.4 17.9 18.3 18.3 18.3 18.4 17.9 17.4 17.0 16.7 16.5 16.2 13.3 11.8 12.5 18.9 19.2 19.5 19.8 19.5 19.3 19.0 18.8 18.5 18.3 17.8 17.3 16.9 15.5 16.1 15.2 15.2 15.7 16.1 16.5 16.6 16.6 16.7 16.8 16.9 16.9 16.2 15.4 14.7
10.8 22.6 15.7 28.7 27.7 27.9 26.7 25.1 21.9 19.0 17.0 14.0 9.5 5.7 5.2 6.5 11.2 13.0 7.8 12.8 9.8 7.0 7.5 11.9 15.1 13.3 10.0 11.0 8.6 5.6 4.3 3.5 6.4 7.4 3.0 10.4 9.9 9.5 9.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 6.8 4.6 2.4 7.5 8.3 9.4 11.2 13.4 15.6 17.9 16.0 14.1 12.2 10.9 9.5 8.1 8.1 8.0 7.9 5.8 20.1 21.4 21.0 19.1 17.1 15.2 13.1 11.0 8.8 8.6 8.4 8.2 6.8 5.4 4.0
14.7 37.3 40.8 50.1 50.1 50.1 50.1 48.6 47.5 45.0 42.8 39.1 34.2 30.5 26.0 16.6 16.7 18.8 18.8 16.9 16.9 16.9 16.9 15.8 19.7 19.7 19.7 19.7 17.4 14.7 14.7 11.8 9.2 11.4 10.3 13.9 13.9 13.9 14.3 14.3 14.3 14.3 13.2 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 10.6 11.4 14.0 15.0 17.6 20.3 22.9 22.9 22.9 22.9 20.7 18.4 16.2 14.5 12.9 12.6 12.6 31.0 32.9 32.9 32.0 31.1 30.2 25.7 22.1 19.8 17.2 14.7 12.1 11.8 11.6 11.3
18.8 18.7 18.5 18.1 18.1 18.0 17.9 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7 17.6 17.6 17.6 17.5 17.5 17.5 17.4 17.4 17.5 17.6 17.6 17.7 17.7 17.8 17.8 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7 17.6 17.6 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.3 18.2 18.2 18.2 18.1 18.0 17.9 17.9 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.3 18.3 18.2 18.1 18.0 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.3 18.3 18.3 18.2 18.2 18.1 18.0 18.0 17.9
0.3 0.7 1.0 1.4 1.6 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 1.0 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6
3.6 3.2 4.1 5.0 5.2 5.5 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5 6.6 6.7 6.7 6.7 6.5 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.4 5.3 5.1 4.6 4.4 5.0 5.1 5.3 5.4 5.5 5.7 5.9 6.0 6.2 6.4 6.4 6.4 6.5 6.4 6.3 6.2 6.0 5.6 5.3 4.9 4.8 4.7 4.5 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8 4.9 4.6 3.1 4.1 4.7 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
0.3 0.3 0.6 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
12:50
0.15
01:30
0.18
13:47
0.23
02:00
0.2
02:12
0.23
14:29
0.21
02:48
0.23
15:05
0.23
03:20
0.27
15:38
0.26
06:41
-0.14
18:48
-0.16
07:20
-0.14
19:27
-0.19
07:53
-0.19
20:00
-0.21
08:24
-0.23
20:32
-0.22
08:54
-0.23
21:01
-0.21

Mapa


Costasoleando