Bil Bil-Melilleros

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 06/11 Vi. 07/11 Sá. 08/11 Do. 09/11 Lu. 10/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0
0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.6 17.1 16.3 15.8 16.8 17.9 18.9 19.8 20.0 20.4 20.6 20.4 19.7 19.0 18.5 18.3 15.5 14.2 13.3 14.5 16.4 18.1 19.6 20.4 20.5 20.5 20.6 20.4 20.0 19.5 19.0 18.4 16.6 16.7 17.0 17.2 17.4 18.2 19.0 19.9 20.1 20.4 20.7 20.2 19.7 19.3 18.6 18.0 16.5 14.9 13.6 14.9 15.8 17.2 18.6 20.1 19.7 19.3 18.9 18.4 17.8 17.3 17.2 17.1 16.0 15.1 14.0 15.5 16.5 17.3 18.0 18.8 18.8 18.9 19.0 18.6 18.2 17.9 17.6 17.3
13.5 10.5 13.7 13.2 12.4 12.2 13.5 14.3 13.1 11.4 14.3 15.7 15.0 11.0 8.1 6.2 9.1 11.8 14.8 15.8 13.9 14.2 12.8 13.3 12.2 11.7 11.9 10.3 9.3 10.1 11.0 11.5 6.8 10.8 16.7 20.2 20.8 20.0 19.1 18.3 18.1 17.9 17.7 16.2 14.7 13.3 13.2 13.1 19.0 20.0 18.2 15.2 14.0 9.9 5.8 1.8 3.3 4.9 6.5 5.9 5.2 4.6 5.6 6.5 7.6 8.7 9.3 8.6 8.3 7.8 7.3 6.8 9.4 11.9 14.5 14.4 14.3 14.2 12.9 11.5
28.0 19.0 26.0 30.3 30.3 29.2 27.1 23.5 22.0 22.0 22.8 24.9 24.9 24.9 24.9 24.4 16.2 22.0 26.4 29.9 29.9 29.9 29.9 26.1 24.8 20.4 19.8 17.8 17.5 18.3 19.8 22.1 22.1 16.4 30.1 39.5 41.3 41.3 41.3 41.3 37.0 32.9 29.0 28.9 28.7 28.6 27.6 26.4 34.0 36.3 30.5 24.4 22.8 21.3 19.8 18.3 13.4 8.5 10.4 10.4 10.4 10.4 8.5 9.3 10.9 12.0 12.6 12.6 12.6 12.2 11.9 11.5 12.8 15.8 18.9 18.9 19.8 21.2 21.2 21.2
18.1 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.1 18.0 17.9 17.9 17.8 17.7 17.7 17.7 17.6 17.5 17.4 17.4 17.4 17.3 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.3 17.3 17.2 17.1 17.2 17.3 17.3 17.3 17.4 17.4 17.7 17.9 18.1 18.1 18.1 18.0 17.9 17.8 17.6 17.8 17.9 17.8 17.8 17.8 17.8 17.9 18.1 18.2 18.4 18.4 18.5 18.5 18.4 18.3 18.1 18.1 18.1 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 18.0 18.0 18.1 18.1 18.1 18.1 18.0 17.9
0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
3.8 3.6 3.5 3.6 3.7 3.6 3.5 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.3 2.8 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1 3.3 3.9 4.1 4.0 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.1 4.0 3.8 3.1 2.7 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.3 2.2 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2
0.7 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.2 0.4 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3 0.6 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 0.4 0.6 1.1 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.5 1.3 0.9 1.2 1.4 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.6 1.7 1.6 1.5 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8
2:32
0.45
2:32
0.41
3:19
0.36
3:19
0.37
4:07
0.35
4:07
0.33
4:59
0.26
4:59
0.3
5:55
0.29
5:55
0.3
7:39
-0.21
8:05
-0.32
8:21
-0.26
8:47
-0.3
9:05
-0.24
9:31
-0.29
9:52
-0.24
10:18
-0.23
10:44
-0.22
11:11
-0.09

Mapa


Costasoleando