Algarrobo-Pueblo Nuevo

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 25/06 Vi. 26/06 Sá. 27/06 Do. 28/06 Lu. 29/06
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 1 2 4 7 8 9 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 7 9 10 9 8 6 3 2 1 0 0 0 0 1 3 5 7 9 10 9 8 6 3 2 0 0 0 0 0 1 3 5 7 9 10 9 8 5 3 1 0 0 0 0 0 1 3 5 7 9 10 9 7 5 3 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26.4 25.6 25.2 27.2 27.9 27.9 28.2 28.4 28.5 28.5 28.3 28.1 28.0 27.6 27.1 26.7 25.8 25.4 24.5 26.0 27.0 27.4 27.4 27.6 27.8 27.9 28.1 28.2 28.1 27.9 27.7 27.2 27.9 25.7 23.9 25.3 26.5 27.6 27.4 27.2 26.9 27.2 27.5 27.7 27.5 27.3 27.0 26.6 25.5 24.8 24.4 25.4 26.0 26.6 26.7 26.8 26.9 27.1 27.2 27.3 27.0 26.6 26.3 25.7 24.5 24.0 23.8 24.7 25.6 26.4 26.7 27.0 27.4 27.4 27.4 27.4 26.9 26.3 25.7 25.9
10.4 5.7 5.3 5.8 8.0 10.8 12.0 13.3 12.8 12.7 14.5 10.5 9.3 8.5 7.8 5.6 6.4 4.3 9.2 8.3 9.4 14.7 18.8 19.3 18.7 18.3 17.2 16.0 15.4 13.4 13.3 10.4 10.3 6.9 3.4 3.6 5.8 8.0 9.6 11.2 12.9 12.6 12.3 12.0 11.0 10.0 9.0 6.3 1.2 2.4 3.2 5.2 7.0 8.8 10.3 11.9 13.4 12.2 11.0 9.9 8.6 7.3 6.1 5.9 4.1 0.7 1.5 5.1 6.2 7.3 8.7 10.2 11.6 10.6 9.6 8.5 7.1 5.6 4.1 3.9
23.1 14.9 9.6 11.2 14.6 20.5 22.5 25.8 27.2 27.2 28.8 28.8 28.8 28.4 22.6 21.7 15.0 10.2 14.7 17.7 17.7 24.3 31.3 32.9 33.5 33.5 33.5 33.0 32.1 30.6 29.0 27.7 18.7 17.7 14.0 15.7 15.7 15.7 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 23.8 23.8 23.8 20.5 20.5 8.5 6.4 6.7 18.1 18.1 18.1 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 23.1 23.1 23.1 16.9 16.9 11.3 8.1 7.3 16.5 16.5 16.5 24.0 24.0 24.0 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 19.7 19.7
24.9 24.5 24.2 23.9 23.9 23.8 24.1 24.4 24.6 24.8 25.0 25.2 25.2 25.2 25.3 25.2 24.9 24.5 24.0 23.9 24.0 24.0 24.2 24.5 24.8 24.8 24.9 25.0 25.0 25.0 25.1 24.9 24.4 23.8 23.5 23.4 23.4 23.4 23.7 23.9 24.2 24.4 24.5 24.7 24.8 24.9 25.0 24.9 24.4 24.0 23.7 23.5 23.5 23.6 23.8 24.1 24.3 24.4 24.5 24.7 24.6 24.6 24.6 24.4 24.1 23.7 23.2 23.0 22.9 22.9 23.2 23.5 23.7 23.7 23.6 23.6 23.6 23.5 23.5 23.5
1.1 0.9 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5.6 5.5 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.6 4.3 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.4 4.4 4.1 3.8 3.7 3.6 3.5 3.3 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 2.9 3.0 3.3 3.7 3.8 3.7 3.7 3.6 3.4 3.1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.1 3.1 3.0 2.6 2.3 2.0 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
10:48
0.19
10:48
0.13
11:37
0.2
11:37
0.13
12:00
0.19
12:00
0.14
1:04
0.21
1:04
0.18
1:42
0.22
1:42
0.18
3:56
-0.12
4:00
-0.11
4:51
-0.14
4:54
-0.13
5:35
-0.18
5:38
-0.14
6:14
-0.2
6:15
-0.14
6:50
-0.23
6:50
-0.16

Mapa


Costasoleando