Algarrobo-Pueblo Nuevo

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Vi. 13/11 Sá. 14/11 Do. 15/11 Lu. 16/11 Ma. 17/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0
0.08 0.08 0.0 0.03 0.03 0.0 0.0 0.21 0.52 0.52 0.65 0.44 0.44 0.1 0.0 0.0 0.17 0.48 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.56 0.86 0.89 0.67 0.37 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.9 18.7 18.4 19.0 19.9 20.4 20.5 19.9 20.2 20.3 20.0 20.4 19.7 19.2 19.0 18.7 18.1 16.9 17.0 17.7 18.9 19.6 20.0 20.1 19.8 20.0 19.8 20.0 19.3 19.0 18.7 18.3 17.0 16.4 15.5 16.9 17.7 18.6 19.4 20.2 20.6 21.0 21.4 20.5 19.5 18.6 18.2 17.7 16.0 15.0 15.4 17.7 18.8 19.1 19.4 19.8 19.6 19.4 19.3 18.9 18.5 18.1 17.7 17.3 16.6 16.2 16.1 18.3 19.4 19.8 20.2 20.6 20.9 21.1 21.3 20.8 20.3 19.8 19.7 19.7
7.8 8.6 7.9 9.0 9.5 12.7 15.6 15.8 13.7 15.4 12.7 9.1 10.4 9.1 7.4 7.4 6.3 7.2 5.9 5.4 5.8 9.5 12.3 12.5 11.8 11.2 13.5 11.3 9.7 8.0 7.1 7.4 9.9 7.9 9.2 7.2 5.7 8.6 11.4 14.3 15.4 16.4 17.4 15.2 13.1 10.9 9.6 8.4 6.2 5.5 3.7 2.5 2.3 3.3 4.4 5.4 6.8 8.2 9.6 7.3 5.1 2.8 3.9 4.9 6.1 7.4 10.0 14.6 16.3 18.2 20.0 21.9 21.3 20.7 20.1 18.5 16.9 15.3 14.3 13.3
18.4 17.1 16.9 16.1 17.8 21.1 26.2 28.4 28.4 28.4 28.1 28.1 28.1 21.3 16.4 15.6 13.6 13.4 12.7 12.3 12.3 16.3 21.7 23.7 23.7 23.7 22.6 22.6 22.6 22.5 17.6 14.9 18.4 17.8 18.6 18.6 16.0 23.3 23.3 23.3 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 21.6 21.6 21.6 16.4 16.4 13.2 8.2 8.2 12.8 12.8 12.8 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 10.3 11.2 11.2 13.6 16.8 22.7 27.3 27.3 33.5 33.5 33.5 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 30.4 30.4 30.4
19.4 19.3 19.2 19.1 19.1 19.1 19.2 19.2 19.2 19.3 19.3 19.3 19.2 19.2 19.2 19.1 19.0 18.9 18.8 18.7 18.7 18.8 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.2 19.1 19.1 19.0 19.0 18.8 18.6 18.5 18.5 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.1 19.0 18.9 18.8 18.8 18.7 18.5 18.4 18.2 18.1 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.7 18.6 18.5 18.4 18.3 18.2 18.0 17.9 17.8 17.8 17.9 17.9 18.0 18.1 18.1 18.2 18.1 18.1 18.1 18.0 18.0
0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9
4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 3.7 3.2 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 3.3 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 4.5
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
4:29
0.32
4:29
0.3
5:09
0.26
5:09
0.23
5:55
0.19
5:55
0.18
6:49
0.17
6:49
0.17
7:51
0.18
7:51
0.15
9:29
-0.03
9:57
-0.13
10:04
-0.1
10:34
-0.13
10:44
-0.14
11:19
-0.08
11:38
-0.12
12:00
-0.02
12:21
-0.07
1:10
0.0

Mapa


Costasoleando