Algarrobo-Pueblo Nuevo

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Lu. 01/09 Ma. 02/09 Mi. 03/09 Ju. 04/09 Vi. 05/09
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 6 7 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 8 7 6 4 2 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24.2 22.2 23.3 22.5 23.8 24.9 25.6 25.9 26.5 27.0 27.1 27.2 27.4 27.1 27.5 29.1 27.8 26.1 24.1 22.9 24.3 26.0 27.3 28.2 28.8 29.2 29.0 28.7 28.5 27.9 27.7 27.6 25.5 23.3 21.6 22.9 24.7 26.4 26.6 26.7 26.9 26.6 26.4 26.1 25.8 25.4 25.1 24.6 23.2 22.5 22.0 22.3 23.3 24.2 24.6 24.9 25.2 25.4 25.5 25.7 25.4 25.2 24.9 24.5 23.6 23.5 23.2 23.6 24.5 25.3 25.5 25.6 25.7 25.7 25.6 25.5 25.3 25.0 24.7 24.1
2.0 1.0 2.8 0.6 2.2 5.2 6.7 8.0 9.6 10.5 9.7 9.0 12.1 13.1 12.4 16.3 21.8 20.7 19.5 19.4 19.4 19.6 18.3 19.2 21.7 22.0 22.9 23.9 23.1 21.8 20.5 21.2 18.5 14.0 10.7 5.6 5.5 5.4 7.2 9.0 10.9 10.2 9.6 9.0 7.0 4.9 2.9 2.2 1.8 3.1 1.8 3.2 4.5 5.8 7.7 9.6 11.5 10.3 9.2 8.0 6.4 4.7 3.1 2.3 1.4 2.4 1.7 1.7 2.5 3.2 5.0 6.8 8.6 7.9 7.2 6.5 5.4 4.3 3.2 3.1
4.0 4.0 5.5 4.9 4.1 7.8 9.6 11.1 13.1 14.1 14.1 14.1 16.5 18.6 18.9 27.8 36.2 36.2 31.7 26.9 26.9 26.9 26.9 25.1 27.5 28.4 29.8 32.7 33.1 33.1 33.1 33.1 31.0 28.2 20.1 14.3 10.1 8.4 10.1 12.3 14.5 14.5 14.5 14.5 13.8 13.1 12.3 9.9 4.2 6.0 5.2 6.2 6.9 8.5 11.6 14.9 17.9 17.9 17.9 17.9 15.3 12.6 11.1 9.2 4.3 4.6 4.4 3.6 4.5 5.3 7.5 9.6 11.8 11.8 11.8 11.8 10.9 10.1 9.2 8.0
20.9 20.6 20.4 20.2 20.3 20.3 20.5 20.7 20.9 21.2 21.4 21.7 21.7 21.8 21.8 21.7 21.2 20.9 20.6 20.1 19.9 19.8 19.9 20.1 20.3 20.4 20.5 20.6 20.6 20.6 20.6 20.5 20.0 19.7 19.6 19.5 19.5 19.5 19.8 20.1 20.3 20.6 20.9 21.2 21.3 21.4 21.5 21.3 20.8 20.5 20.4 20.2 20.2 20.2 20.5 20.7 20.9 21.2 21.4 21.6 21.7 21.7 21.8 21.6 21.2 20.8 20.4 20.2 20.2 20.3 20.5 20.8 21.0 21.2 21.5 21.7 21.8 21.9 21.9 21.8
0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
2.6 2.9 3.3 3.2 3.0 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.9 3.4 3.9 4.1 4.6 4.6 4.2 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3
0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7:49
0.2
7:49
0.23
8:51
0.16
8:51
0.15
10:04
0.12
10:04
0.17
11:13
0.19
11:13
0.19
12:00
0.24
12:00
0.24
12:17
-0.03
12:15
0.01
1:52
-0.01
1:58
0.0
3:50
-0.08
4:00
-0.03
4:47
-0.08
4:58
-0.02
5:27
-0.1
5:38
-0.06

Mapa


Costasoleando